会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1000 | 1300 | 840 | 1000 | 54.6 x 29 | 8.5 | |
ボールルームA | 300 | 450 | 280 | 294 | 18.3 x 29 | 531 | 8.5 |
ボールルームB | 300 | 450 | 280 | 294 | 17.9 x 29 | 519 | 8.5 |
ボールルームC | 300 | 450 | 280 | 294 | 18.3 x 29 | 531 | 8.5 |
プレファンクションエリア | 49 x 11.1 | 544 | 8.5 | ||||
嘉会 | 50 | 70 | 50 | 54 | 12 x 7 | 84 | 3.5 |
钱湖 | 50 | 70 | 50 | 54 | 12.5 x 7 | 88 | 3.5 |
嘉会 + 钱湖 | 100 | 160 | 110 | 126 | 24.5 x 7 | 172 | 3.5 |
清波 | 50 | 60 | 40 | 27 | 7.7 x 9 | 69 | 3.5 |
涌金 | 45 | 60 | 40 | 36 | 7.7 x 10 | 77 | 3.5 |
清波 + 涌金 | 95 | 130 | 100 | 120 | 7.7 x 19 | 146 | 3.5 |
清泰 | 45 | 80 | 60 | 72 | 7.5 x 12.5 | 94 | 3.5 |
永昌 | 30 | 40 | 30 | 27 | 6.7 x 7.4 | 50 | 3.5 |
武林 | 50 | 70 | 50 | 54 | 11.8 x 7 | 83 | 3.5 |
侯潮 | 50 | 50 | 50 | 36 | 9.5 x 7 | 67 | 3.5 |
武林 + 侯潮 | 100 | 130 | 100 | 108 | 21.3 x 7 | 149 | 3.5 |
風山 | 25 | 40 | 30 | 36 | 7.5 x 7.7 | 58 | 3.5 |
ボードルーム* | 12 | 7 x 4 | 28 | 3.1 |
* 18 pax boardroom meeting.