Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| 珠江グランドボールルーム | 2200 | 3000 | 1280 | 1344 | 35 x 64 | 2240 | 11 |
| 北江 | 700 | 936 | 400 | 384 | 21 x 35 | 735 | 11 |
| 東江 | 700 | 936 | 400 | 384 | 21 x 35 | 735 | 11 |
| 西江 | 700 | 936 | 400 | 384 | 21 x 35 | 735 | 11 |
| プレファンクションエリア | 11 x 54 | 594 | 11 | ||||
| 丹霞 | 50 | 35 | 30 | 18 | 7 x 8 | 56 | 3.8 |
| 羅浮 | 60 | 42 | 30 | 24 | 8 x 9 | 72 | 3.8 |
| 白雲 | 90 | 108 | 60 | 60 | 8 x 13 | 104 | 3.8 |
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| 広州ボールルーム | 827 | 1196 | 540 | 480 | 26 x 35 | 910 | 7.3 |
| 相見歓 | 200 | 220 | 120 | 105 | 13 x 17 | 221 | 7.3 |
| 満江紅 | 200 | 220 | 120 | 105 | 13 x 17 | 221 | 7.3 |
| 歩歩高 | 400 | 460 | 240 | 310 | 17 x 26 | 442 | 7.3 |
| プレファンクションエリア | 9 x 42 | 378 | 7.3 | ||||
| オーディトリウム | 105 | 105 | 13 x 24 | 312 | 3.5 | ||
| 西樵 | 80 | 64 | 40 | 39 | 9 x 10 | 90 | 3.5 |
| 圭峰 | 80 | 64 | 40 | 39 | 9 x 10 | 90 | 3.5 |
| 蓮花 | 118 | 128 | 60 | 60 | 10 x 13 | 130 | 3.5 |
| 鼎湖 | 106 | 100 | 60 | 50 | 9 x 13 | 117 | 3.5 |
| 天露 | 140 | 160 | 80 | 60 | 12 x 13 | 156 | 3.5 |
