会議室スペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
錦官城(ジュニアボールルーム) | 450 | 450 | 280 | 320 | 26 x 18 | 468 | 4.2 |
府河 | 225 | 225 | 120 | 150 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
南河 | 225 | 225 | 120 | 150 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
錦官ホワイエ | 27 x 9 | 243 | 4.2 | ||||
九寨 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
紅原 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
康定 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
望江 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
臥龍 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
龍泉 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
黄龍 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
合江堂(グリーティングルーム) | 12 x 9 | 108 | 4.2 | ||||
ファンクションルームホワイエ | 37 x 5 | 185 | 4.2 | ||||
オーディトリウム | 108 | 19 x 11 | 209 | 3.8 | |||
オーディトリウム ホワイエ | 14 x 14 | 196 | 3 |
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
巴蜀郡 | 2500 | 2500 | 1200 | 1320 | 56 x 37 | 2072 | 8.8 |
宜賓 | 800 | 800 | 400 | 440 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
雅安 | 800 | 800 | 400 | 440 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
綿陽 | 900 | 900 | 400 | 440 | 20 x 37 | 740 | 8.8 |
巴蜀郡ホワイエ | 33 x 15 | 495 | 5.5 | ||||
芙蓉閣(グリーティングルーム) | 10 x 7 | 70 | 4.2 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
平樂 | 100 | 100 | 70 | 70 | 16 x 8 | 128 | 3.2 |
樂山 | 120 | 120 | 80 | 90 | 16 x 10 | 160 | 3.2 |
ファンクションルームホワイエ | 20 x 5 | 100 | 3.2 | ||||
稻城 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
劍閣 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
天府宫(ボードルーム) | 12 x 8 | 96 | 3.2 | ||||
ファンクションルーム ホワイエ | 19 x 4 | 76 | 3.4 |