Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| 上海ルーム | 20 | 40 | 36 | 30 | 10 x 8 | 80 | 3.4 |
| 西安ルーム | 40 | 60 | 50 | 50 | 12 x 9 | 108 | 3.4 |
| 武漢ルーム | 30 | 60 | 40 | 50 | 12 x 8 | 80 | 3.4 |
| 大連ルーム | 20 | 40 | 36 | 30 | 10 x 8 | 80 | 3.4 |
| 瀋陽ルーム | 20 | 40 | 36 | 30 | 10 x 8 | 80 | 3.4 |
| 長春ルーム | 20 | 40 | 36 | 30 | 10 x 8 | 96 | 3.4 |
| ハルピンルーム | 20 | 40 | 36 | 30 | 10 x 7.2 | 72 | 3.4 |
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 800 | 900 | 600 | 600 | 42 x 21 | 882 | 7 |
| プレファンクションエリア | 30 x 17 | 510 | 3.4 | ||||
| ボールルーム 1 | 150 | 300 | 150 | 200 | 15 x 21 | 315 | 7 |
| ボールルーム 2 | 150 | 300 | 150 | 200 | 12 x 21 | 252 | 7 |
| ボールルーム 3 | 150 | 300 | 150 | 200 | 15 x 21 | 315 | 7 |
| 貴賓室 | 9 x 7.2 | 65 | 3.40 | ||||
| クリビアミニアタルーム | 50 | 60 | 50 | 45 | 8 x 14 | 112 | 3.4 |
