イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
ガーデン階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| マーキー | 500 | 304 | 320 | 208 | 34 x 34 | 1156 | 9 |
| オーシャンパビリオン | 100 | 100 | 60 | 30 | 10 x 13.8 | 138 | 11 |
| マクタン ボールルーム | 600 | 600 | 480 | 260 | 48 x 14 | 672 | 3.6 |
| プレファンクションエリア | 400 | 48 x 10 | 480 | 3.6 | |||
| a. ボールルーム I | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 112 | 3.6 |
| b. ボールルーム II | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 112 | 3.6 |
| c. ボールルーム III | 200 | 200 | 160 | 90 | 16 x 14 | 224 | 3.6 |
| d. ボールルーム IV | 200 | 200 | 160 | 90 | 16 x 14 | 224 | 3.6 |
| ローザル ボールルーム | 270 | 240 | 180 | 108 | 24 x 13.5 | 324 | 3.7 |
| a. ボールルーム I | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 112 | 3.6 |
| b. ボールルーム II | 100 | 100 | 80 | 48 | 8 x 14 | 108 | 3.6 |
| c. ボールルーム III | 200 | 200 | 160 | 90 | 16 x 14 | 224 | 3.6 |
| ブーゲンビリア | 35 | 30 | 20 | 15 | 7.9 x 5.4 | 43 | 3.4 |
| カミア | 55 | 30 | 40 | 24 | 7.8 x 7.6 | 59 | 3.4 |
| ジャスミン | 110 | 92 | 60 | 55 | 16.4 x 7.6 | 125 | 3.4 |
| カモテス | 20 | 9 | 11.58 x 7.97 | 92.3 | 3.3 | ||
| オランゴ | 11.58 x 7.97 | 92.3 | 3.3 | ||||
| Business Center Meeting Room 1 | 7.82 x 4.32 | 33.78 | 3.34 | ||||
| Business Center Meeting Room 2 | 4.75 x 2.99 | 14.2 | 3.34 |
屋外
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| チャペルガーデン | 200 | 150 | x | ||||
| ゴルフ - ヘリパッド | 600 | 250 | x | ||||
| ビーチフロント | 800 | 400 | x |
