会場 - 360°
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
ガーデンウィング 1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
プレファンクションエリア | 22 x 8.5 | 187 | 3 | ||||
ボールルーム | 700 | 750 | 450 | 380 | 34 x 20 | 680 | 6 |
ボールルーム I | 250 | 250 | 150 | 120 | 12.3 x 20 | 246 | 6 |
ボールルーム II | 200 | 200 | 120 | 100 | 9.5 x 20 | 190 | 6 |
ボールルーム III | 250 | 250 | 150 | 120 | 12.3 x 20 | 246 | 6 |
貴賓室 | 8.5 x 8.5 | 72 | 3 |
ガーデンウィング 2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ロータスルーム I | 35 | 35 | 30 | 20 | 7.5 x 7 | 52.5 | 2.8 |
ロータスルーム II | 35 | 45 | 30 | 30 | 7.5 x 7 | 52.5 | 2.8 |
ロータス I & II | 70 | 80 | 60 | 50 | 15 x 7 | 105 | 2.8 |
リリールーム | 20 | 25 | 20 | 18 | 8 x 5 | 40 | 2.9 |
ローズルーム | 40 | 50 | 30 | 30 | 12.5 x 4.5 | 56 | 2.9 |
バレーウィング 2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1350 | 1400 | 960 | 700 | 31.8 x 42.5 | 1350 | 8.1 |
グランドボールルーム A | 450 | 480 | 300 | 200 | 31.8 x 14.2 | 451 | 8.1 |
グランドボールルーム B | 450 | 480 | 300 | 200 | 31.8 x 14.1 | 448 | 8.1 |
グランドボールルーム C | 450 | 480 | 300 | 200 | 31.8 x 14.2 | 451 | 8.1 |
プレファンクションエリア | 500 | 35 x 15.5 | 542 | 3.8 | |||
貴賓室 | 30 | 6.4 x 11 | 70 | 3.9 | |||
ブライダルルーム | 20 | 5 x 9 | 45 | 3.9 |
バレーウィング 3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
トパーズ | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 6 | 42 | 3.7 |
ルビー | 50 | 80 | 48 | 42 | 14 x 7 | 98 | 3.7 |
サファイア | 50 | 50 | 48 | 28 | 13.5 x 5.6 | 75 | 3.7 |
エメラルド | 60 | 80 | 72 | 45 | 11 x 8.1 | 89 | 3.7 |
パール | 80 | 120 | 96 | 63 | 14 x 7.6 | 106 | 3.7 |
ダイアモンド | 90 | 96 | 96 | 54 | 21 x 5 | 105 | 3.7 |
ダイアモンド 1 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 5 | 35 | 3.7 |
ダイアモンド 2 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 5 | 35 | 3.7 |
ダイアモンド 3 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 5 | 35 | 3.7 |
ジェード | 200 | 190 | 204 | 108 | 9 x 26 | 234 | 3.7 |
ジェード 1 | 50 | 55 | 48 | 36 | 9 x 6.9 | 62 | 3.7 |
ジェード 2 | 50 | 55 | 48 | 36 | 9 x 6.9 | 62 | 3.7 |
ジェード 3 | 50 | 55 | 48 | 36 | 9 x 6.9 | 62 | 3.7 |
ジェード 4 | 30 | 30 | 24 | 24 | 6 x 8 | 48 | 3.7 |
コーラル | 30 | 30 | 24 | 18 | 7 x 4.9 | 34 | 3.7 |
バレーウィング 4階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ルーフトップガーデン | 100 | x | 1130 |
ガーデン
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ガーデン | 500 | 240 | x | 3000 | - |