会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
2階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム | 1200 | 1872 | 960 | 960 | 49.5 x 31.5 | 1560 | 8 |
ボールルーム 1 | 350 | 500 | 320 | 280 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
ボールルーム 2 | 350 | 500 | 320 | 280 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
ボールルーム 3 | 350 | 500 | 320 | 280 | 16.5 x 31.5 | 520 | 8 |
プレファンクション ホワイエ | 29 x 19 | 500 | 3.3 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
深セン | 100 | 98 | 60 | 60 | 12 x 11.5 | 138 | 3.3 |
武漢 | 110 | 98 | 60 | 60 | 11.5 x 11.5 | 132 | 3.3 |
長春 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
瀋陽 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
北京 1 + 北京 2 | 100 | 98 | 60 | 72 | 12 x 9.6 | 114 | 3.3 |
北京 1 | 40 | 45 | 40 | 20 | 6 x 9.6 | 57 | 3.3 |
東浦 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
大連 | 45 | 50 | 40 | 30 | 8.1 x 9.6 | 77 | 3.3 |
杭州 | 40 | 40 | 20 | 24 | 6.8 x 11.7 | 79 | 3.3 |
ハルピン | 35 | 6.8 x 7.4 | 48 | 3.3 | |||
青島 | 35 | 32 | 20 | 21 | 6.5 x 7.4 | 48 | 3.3 |
4階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
九龍 | 280 | 220 | 180 | 140 | 29 x 14 | 406 | 3.5 |
九龍 1 | 70 | 100 | 90 | 60 | 12.5 x 14 | 175 | 3.5 |
九龍 2 | 130 | 150 | 120 | 90 | 16.5 x 14 | 231 | 3.5 |
プレファンクション ホワイエ | 5.6 x 27.9 | 156 | 3.5 | ||||
ルーフトップガーデン | 250 | 140 | 240 | 39 x 29 | 1131 | - |