会議室スペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ジュニアボールルーム | 200 | 500 | 200 | 160 | 26 x 18 | 468 | 4.9 |
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ジュニアボールルーム A | 100 | 200 | 90 | 84 | 13 x 18 | 234 | 4.9 |
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ジュニアボールルーム B | 100 | 200 | 90 | 84 | 13 x 18 | 234 | 4.9 |
| プレファンクション | 6 x 35 | 210 | 3.9 | ||||
| 貴賓室 1 | 7 x 8.6 | 60 | 3.2 | ||||
| ブライダルルーム1 | 5.9 x 5.8 | 34 | 3.2 |
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 900 | 1800 | 800 | 726 | 32 x 56 | 1736 | 10.4 |
| グランドボールルーム A | 300 | 500 | 260 | 242 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| グランドボールルーム B | 300 | 500 | 260 | 242 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| グランドボールルーム C | 300 | 500 | 260 | 242 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 貴賓室 2 | 10 x 50 | 500 | 10.4 | ||||
| ブライダルルーム2 | 4.3 x 10 | 43 | 3.2 | ||||
| 貴賓室 2 | 7.8 x 8.6 | 67 | 3.2 |
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| 広州 | 30 | 60 | 30 | 27 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 福州 | 30 | 60 | 30 | 27 | 9 x 9 | 81 | 4.5 |
| 杭州 | 30 | 60 | 30 | 27 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| ハルピン | 30 | 50 | 30 | 27 | 7 x 10 | 70 | 4.5 |
| 長春 | 40 | 60 | 40 | 36 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 瀋陽 | 40 | 60 | 40 | 36 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 大連 | 40 | 60 | 40 | 36 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 青島 | 40 | 60 | 40 | 48 | 11 x 10 | 110 | 4.5 |
| 深セン | 40 | 60 | 40 | 48 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 上海 | 20 | 30 | 20 | 7 x 12 | 84 | 3.5 | |
| 北京 | 40 | 60 | 40 | 48 | 10 x 10 | 100 | 3.5 |
| ボードルーム | x | 45 | 3.2 |
