مساحات الفعاليات
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
تنزيل مُخططات الطوابق
عرض حسب
المستوى 1
| المكان | السعة و طريقة ترتيب القاعة | الأبعاد | المنطقة | الارتفاع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستقبال | مسرح | مأدبة | الفصول الدراسية | ||||
| قاعة شانغريلا | 400 | 500 | 500 | 400 | 55 x 17.5 | 963 | 5 | 
| قسم قاعة شانغريلا 1 | 128 | 160 | 160 | 128 | 55 x 19 | 323 | 5 | 
| قسم قاعة شانغريلا 2 | 136 | 170 | 170 | 136 | 55 x 18 | 305 | 5 | 
| قسم قاعة شانغريلا 3 | 128 | 160 | 160 | 128 | 55 x 19 | 323 | 5 | 
| غرفة الجزيرة | 90 | 80 | 45 | 6.8 x 14.96 | 144 | 6.8 | 
المستوى 4
| المكان | السعة و طريقة ترتيب القاعة | الأبعاد | المنطقة | الارتفاع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستقبال | مسرح | مأدبة | الفصول الدراسية | ||||
| أزورا | 5 x 6 | 30 | 3 | ||||
| أكوا | 5 x 6 | 30 | 3 | ||||
| الياقوت 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| الياقوت 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| الياقوت 1 و 2 | 24 | 20 | 25 | 20 | 8 x 5 | 40 | 3 | 
| الكوبالت 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| الكوبالت 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| الكوبالت 1 و 2 | 24 | 20 | 25 | 20 | 8 x 5 | 40 | 3 | 
| نيلي 1 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| نيلي 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| نيلي 1 و 2 | 24 | 20 | 25 | 20 | 8 x 5 | 40 | 3 | 
| ازرق سماوي | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 x 5 | 20 | 3 | 
| الحذف بط نهري صغير | 4 x 5 | 16 | 3 | 
