مساحات الفعاليات
Book meeting rooms directly or submit a request for proposal.
تنزيل مُخططات الطوابق
عرض حسب
| المكان | السعة و طريقة ترتيب القاعة | الأبعاد | المنطقة | الارتفاع | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاستقبال | مسرح | مأدبة | الفصول الدراسية | ||||
| قاعة مناسبات شانغريلا | 750 | 1000 | 700 | 500 | 39.13 x 24.92 | 850 | 5.3 |
| قاعة مناسبات شانغريلا رقم 1 | 250 | 250 | 170 | 190 | 16 x 16.44 | 240 | 5.3 |
| قاعة مناسبات شانغريلا رقم 2 | 500 | 600 | 450 | 300 | 23.13 x 24.92 | 610 | 5.3 |
| قاعة مناسبات البوسفور | 250 | 280 | 200 | 160 | 24.9 x 10.57 | 300 | 2.9 |
| قاعة مناسبات البوسفور رقم 1 | 130 | 130 | 90 | 75 | 12.31 x 10.57 | 155 | 2.9 |
| قاعة مناسبات البوسفور رقم 2 | 120 | 110 | 80 | 65 | 12.59 x 12.59 | 145 | 2.9 |
| كيز كوليسي | 25 | 30 | 30 | 20 | 7.41 x 5.41 | 40 | 2.9 |
| دولما باهتشة | 25 | 30 | 30 | 20 | 7.89 x 5.19 | 40 | 2.9 |
| آيا صوفيا | 26 | 30 | 30 | 20 | 8.42 x 5.51 | 44 | 2.9 |
| السلطان أحمد | 40 | 50 | 40 | 36 | 8.42 x 9 | 71 | 2.9 |
| توبكابي | 30 | 40 | 30 | 27 | 8.42 x 6.8 | 53 | 2.9 |
| غلطة | 20 | 27 | 20 | 18 | 8.42 x 4.75 | 36 | 2.9 |
| بيشكتاش | 30 | 40 | 30 | 27 | 9.43 x 6.5 | 60 | 2.4 |
| يلديز | 10 | 10 | 8.3 x 2.57 | 21 | 2.4 | ||
| قاعة الاجتماعات | 10 | 3.8 x 3.8 | 16 | 2.9 |
