Event Spaces
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
レベルB
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム I & II | 850 | 800 | 500 | 400 | 29.2 x 23 | 670 | 4.15 |
グランドボールルーム I | 400 | 350 | 200 | 180 | 14.5 x 23 | 325 | 4.15 |
グランドボールルーム II | 400 | 320 | 220 | 200 | 14.5 x 23 | 330 | 4.15 |
アッパーロビー | 200 | 20.5 x 8 | 165 | 2.7 | |||
ロビー | 200 | 19.5 x 8 | 156 | 2.7 |
グランドレベル
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ヘリテージプラザ | 150 | 120 | 60 | 20 x 6.5 | 130 | 3 | |
ヘリテージ I* | 50 | 50 | 40 | 27 | 8.75 x 6.5 | 56 | 2.65 |
ヘリテージ II* | 50 | 40 | 40 | 27 | 8.75 x 7.5 | 65 | 2.65 |
ヘリテージ I & II* | 100 | 100 | 80 | 60 | 8.75 x 14 | 122 | 2.65 |
1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ブラッドフィールド ラウンジ* | 90 | 90 | 60 | 50 | 15.5 x 10 | 155 | 2.4 |
ハルクウィンルーム* | 80 | 60 | 60 | 34 | 11.5 x 8 | 92 | 2.4 |
3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ケンブリッジ I & II* | 50 | 50 | 40 | 24 | 13 x 4.6 | 70 | 2.7 |
ケンブリッジ I, II & III* | 110 | 110 | 80 | 50 | 20.6 x 6.6 | 135 | 2.7 |
ケンブリッジ II, III & IV* | 160 | 160 | 100 | 80 | 24.3 x 6.5 | 160 | 2.7 |
ケンブリッジ II | 30 | 35 | 22 | 18 | 7 x 5.7 | 40 | 2.7 |
ケンブリッジ II & III | 110 | 90 | 60 | 45 | 15.8 x 7 | 111 | 2.7 |
ケンブリッジ I, II, III & IV | 170 | 160 | 130 | 80 | 28.5 x 6.5 | 185 | 2.7 |
カンバーランド* | 25 | 20 | 9.4 x 7.5 | 75 | 2.7 | ||
エセックス I & II* | 100 | 100 | 60 | 48 | 18.2 x 5.9 | 115 | 2.7 |
エセックス I* | 40 | 40 | 30 | 24 | 9 x 5.9 | 55 | 2.7 |
エセックス II* | 40 | 40 | 30 | 24 | 9 x 5.9 | 55 | 2.7 |
4階(ブレイクアウトルーム)
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ハーバー 409* | 40 | 20 | 21 | 8.7 x 6.4 | 55 | 2.55 | |
ハーバー 411* | 4.3 x 6.5 | 28 | 2.55 | ||||
ハーバー 412* | 4.3 x 6.1 | 26 | 2.55 | ||||
オペラ 413* | 9 x 3.6 | 32 | 2.55 | ||||
キー 414* | 8.8 x 4.8 | 43 | 2.55 |
* Available in boardroom style with the capacity of 10-53 guests.