会場
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
ロビー階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
アイランドボールルーム | 1200 | 1400 | 1000 | 960 | 26.3 x 51.6 | 1357 | 7.9 |
アイランド A | 600 | 700 | 520 | 450 | 26.3 x 26.8 | 705 | 7.9 |
アイランド B | 500 | 650 | 520 | 450 | 26.3 x 24.8 | 652 | 7.9 |
カトン | 300 | 400 | 270 | 242 | 26.3 x 15.8 | 416 | 7.9 |
タングリン | 330 | 450 | 270 | 286 | 26.3 x 18 | 473 | 7.9 |
ジュロン | 300 | 450 | 270 | 264 | 26.3 x 17.8 | 468 | 7.9 |
カトン・タングリン | 600 | 650 | 650 | 570 | 26.3 x 33.8 | 889 | 7.9 |
ジュロン・タングリン | 600 | 650 | 650 | 570 | 26.3 x 35.8 | 942 | 7.9 |
アイランド ホワイエ | 13.8 x 42 | 580 | 3.8 | ||||
タワーボールルーム | 680 | 900 | 590 | 648 | 24.7 x 37.8 | 934 | 5.8 |
タワー A | 350 | 380 | 300 | 312 | 24.7 x 18.8 | 464 | 5.8 |
タワー B | 350 | 380 | 300 | 336 | 24.7 x 19 | 469 | 5.8 |
カスアリナ | 220 | 240 | 160 | 154 | 24.7 x 11.5 | 284 | 5.8 |
アカシア | 250 | 320 | 220 | 220 | 24.7 x 14.7 | 363 | 5.8 |
バンヤン | 220 | 240 | 160 | 154 | 24.7 x 11.7 | 289 | 5.8 |
アスアリナ・アカシア | 500 | 600 | 380 | 330 | 24.7 x 26.2 | 647 | 5.8 |
アカシア・バンヤン | 500 | 600 | 380 | 330 | 24.7 x 26.4 | 652 | 5.8 |
タワー ホワイエ | 10.4 x 34.1 | 337 | 3.6 |
メザニン階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
アザレア | 300 | 408 | 220 | 207 | 38.4 x 9.2 | 353.3 | 2.3 |
アザレア 1 | 70 | 96 | 50 | 45 | 11.7 x 9.2 | 107.6 | 2.3 |
アザレア 2 | 100 | 120 | 90 | 63 | 13.6 x 9.2 | 125.1 | 2.3 |
アザレア 3 | 100 | 120 | 90 | 54 | 13.1 x 9.2 | 120.5 | 2.3 |
アザレア 1と2 | 200 | 264 | 140 | 126 | 25.3 x 9.2 | 232.8 | 2.3 |
アザレア 2と3 | 220 | 288 | 160 | 135 | 26.7 x 9.2 | 245.6 | 2.3 |
オーキッド | 100 | 136 | 80 | 66 | 20.4 x 5.2 | 106 | 2.2 |
オーキッド 1 | 30 | 16 | 20 | 12 | 3.9 x 5.2 | 20.3 | 2.2 |
オーキッド2 | 50 | 40 | 30 | 24 | 8.4 x 5.2 | 43.7 | 2.2 |
オーキッド3 | 50 | 40 | 30 | 24 | 8.1 x 5.2 | 42 | 2.2 |
オーキッド 1と2 | 80 | 100 | 60 | 72 | 16.7 x 7 | 117 | 2.8 |
オーキッド 2と3 | 35 | 40 | 30 | 24 | 7.9 x 7 | 55 | 2.8 |
ハイビスカス | 200 | 300 | 200 | 150 | 41.2 x 5.7 | 234.8 | 2.2 |
ハイビスカス 1 | 100 | 104 | 80 | 54 | 16.4 x 5.7 | 234.8 | 2.2 |
ハイビスカス 2 | 60 | 72 | 50 | 36 | 12.6 x 5.7 | 71.8 | 2.2 |
ハイビスカス 3 | 60 | 72 | 50 | 36 | 12.2 x 537 | 69.5 | 2.2 |
ハイビスカス 1と2 | 120 | 160 | 110 | 84 | 29 x 5.7 | 141.4 | 2.2 |
ハイビスカス 2と3 | 120 | 160 | 110 | 84 | 29 x 5.7 | 141.4 | 2.2 |
ペオニー | 120 | 144 | 100 | 66 | 20.8 x 5.8 | 120.6 | 2.2 |
ペオニー 1 | 40 | 40 | 30 | 18 | 8.2 x 5.8 | 47.6 | 2.2 |
ペオニー 2 | 60 | 72 | 50 | 36 | 12.6 x 5.7 | 73 | 2.2 |
ロータス | 120 | 168 | 80 | 81 | 17 x 7.7 | 131 | 2.3 |
ロータス 1 | 60 | 60 | 40 | 27 | 8.5 x 7.7 | 65.5 | 2.3 |
ロータス 2 | 60 | 60 | 40 | 27 | 8.5 x 7.7 | 65.5 | 2.3 |
ガーデニア | 80 | 120 | 60 | 54 | 12.9 x 7.1 | 91.6 | 2.2 |
ボードルーム | 10.4 x 5.8 | 60.3 | 2.7 |
バレーウィング 3階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ステートルーム | 60 | 80 | 50 | 36 | 11.4 x 8.7 | 101 | 3.4 |
ガーデンウィング 1階
会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
ガーデンテラス | 130 | 120 | 120 | 54 | 27 x 18 | 486 | 2.7 |
バンヤンデッキ | 160 | x | 240 | ||||
パビリオン | 120 | 100 | 100 | 70 | 21.1 x 6 | 264 | 3.6 |
パビリオンパーラー | 7.4 x 8.9 | 66.4 | 3.6 | ||||
パビリオン コートヤード | x | 161 | - |