イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| シロソ 1 | 150 | 250 | 120 | 110 | 12.5 x 18.5 | 231 | 4.9 |
| シロソ 2 | 100 | 150 | 80 | 80 | 12.5 x 14 | 175 | 4.9 |
| シロソ 3 | 100 | 150 | 80 | 80 | 12.5 x 14 | 175 | 4.9 |
| シロソ 4 | 40 | 60 | 60 | 40 | 6.5 x 13.5 | 88 | 4 |
| シロソ 5 | 60 | 120 | 80 | 60 | 6 x 18.5 | 111 | 4 |
| シロソボールルーム (シロソ 1, 2 & 3) | 350 | 480 | 360 | 300 | 12.5 x 46.5 | 581 | 4.9 |
5階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ホライゾンパビリオン | 300 | 350 | 320 | 200 | 19 x 28 | 532 | 4.7 |
6階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ラサスイート 1 & 2 | 35 | 20 | 12 x 8 | 96 | 2.6 | ||
| ラサスイート 3 & 4 | 35 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 | ||
| ラサスイート 5 & 6 | 35 | 20 | 8 x 8 | 64 | 2.6 | ||
| ラサスイート 7 | 8 x 4 | 32 | 2.6 | ||||
| ボードルーム | 5.2 x 8 | 42 | 2.6 |
屋外
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| ラサ芝生エリア | 150 | 240 | x | ||||
| ラサ ショア | 150 | 300 | x | ||||
| ラサ グローブ | 36 | 50 | x | ||||
| バーナクルズ バイザ シー | 150 | 120 | x | 322 | 2.8 |
