| 車の種類 | 料金 |
|---|---|
| メルセデス Eクラス | 片道 408.10マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大2名、荷物なしの場合は最大3名) |
| トヨタ アルファード - MPV(6人乗り) | 片道429.30マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大4名、荷物なしの場合は最大5名) |
| トヨタ アルファード - MPV(6人乗り) | 往復763.20マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大4名、荷物なしの場合は最大5名) |
| プロドゥア アルザ - MPV(4人乗り) | 片道183.38マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大3名、荷物なしの場合は最大4名) |
| トヨタ カムリ (サルーン) | 片道280.90マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大2名、荷物なしの場合は最大3名) |
| トヨタ カムリ (サルーン) | 往復530.00マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大2名、荷物なしの場合は最大3名) |
| トヨタ バン(9人乗り) | 片道307.40マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大6名、荷物なしの場合は最大9名) |
| トヨタ バン(9人乗り) | 往復 572.40マレーシア・リンギット(税サ込)(荷物ありの場合は最大6名、荷物なしの場合は最大9名) |
| バス(40人乗り) | 片道742.00マレーシア・リンギット(税サ込)(最大40名様まで、手荷物込み) |
少なくとも24時間前までにご予約ください。
記載のすべての料金は、マレーシア・リンギット表記で、10%のサービス料金と8%の税金(SST)が加算されます。