車の種類 | 料金 |
---|---|
メルセデス Eクラス | 片道388マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客2名様と大きな手荷物1個または小さな手荷物1~2個) |
トヨタ アルファード - MPV(6人乗り) | 片道410.40マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客5名様と大きな手荷物3個または小さな手荷物4個) |
トヨタ アルファード - MPV(6人乗り) | 往復745.20マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客5名様と大きな手荷物3個または小さな手荷物4個) |
プロドゥア アルザ - MPV(4人乗り) | 片道162マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客4名様と大きな手荷物3個または小さな手荷物4個) |
トヨタ カムリ (サルーン) | 片道259.20マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客3名様と大きな手荷物2個または小さな手荷物3個、もしくは乗客2名様と大きな手荷物2個と小さな手荷物1個または小さな手荷物3個) |
トヨタ カムリ (サルーン) | 往復496.80マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客3名様と大きな手荷物2個または小さな手荷物3個、もしくは乗客2名様と大きな手荷物2個と小さな手荷物1個または小さな手荷物3個) |
トヨタ バン(9人乗り) | 片道297マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客9名様と小さな手荷物4個、または乗客7名様と小さな手荷物7個) |
トヨタ バン(9人乗り) | 往復550.80マレーシア・リンギット(税サ込)(乗客9名様と小さな手荷物4個、または乗客7名様と小さな手荷物7個) |
バス(40人~44人乗り) | 片道648マレーシア・リンギット(税サ込) |
少なくとも24時間前までにご予約ください。
記載のすべての料金は、マレーシア・リンギット表記で、10%のサービス料金と8%の税金(SST)が加算されます。