Event Spaces
Event Spaces
フロアプランをダウンロードしてくださいView an event space that can cater to your event requirements
検索結果
地下2階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
グランドボールルーム (サバ + サラワク) | 576 | 432 | 306 | 43.5 x 34.7 | 1509 | 6.7 | |
サバ | 336 | 192 | 162 | 26.1 x 34.7 | 905 | 6.7 | |
サラワク* | 198 | 144 | 132 | 17.4 x 34.7 | 604 | 6.7 | |
ジュニアボールルーム ( セランゴールルーム + マラッカ) | 210 | 216 | 120 | 43 x 17.3 | 744 | 4 | |
セランゴールルーム(ケダ州+セランゴール1 +ペラ) | 132 | 144 | 72 | 17.3 x 26 | 449 | 4 | |
ケダ州 | 40 | 48 | 24 | 17.3 x 8.7 | 150 | 4 | |
セランゴール1 | 40 | 48 | 24 | 17.3 x 8.7 | 150 | 4 | |
ペラ | 40 | 48 | 24 | 17.3 x 8.7 | 150 | 4 | |
マラッカ | 60 | 72 | 48 | 17.3 x 16.9 | 292 | 4 | |
ホワイエ | 5.2 x 8.7 | 45 | 4 |
地下1階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
グランドジョホール | 120 | 144 | 72 | 15.8 x 26 | 410 | 3.7 | |
ジョホール 1+4 / 2+5 / 3+6 | 40 | 48 | 24 | 15.8 x 8.7 | 137 | 3.7 | |
クランタン | 30 | 18 | 20 | 14.1 x 6.2 | 87 | 3.7 | |
ペナン | 30 | 24 | 24 | 16.1 x 6.2 | 100 | 3.7 |
1階
会場 | 容量とセットアップスタイル | 寸法 (m) | エリア (sqm) | 天井 (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
受信 | シアター | バンケット | クラスルーム | ||||
メザニン1,2&3 | 14 | 6 | 3.6 x 8.8 | 32 | 3.0 | ||
メザニン4 | 5.7 x 3.5 | 20 | 3 |