イベントスペース
会議室を直接ご予約ください。または、申し込みリクエストをお送りください。
1階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| グランドボールルーム | 1200 | 1000 | 640 | 400 | 21 x 31.8 | 668 | 7 |
| ボールルーム広間 | 200 | 150 | 150 | 100 | 6.9 x 31.9 | 219 | 5.4 |
| ボールルーム 1 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.5 | 220 | 7 |
| ボールルーム 2 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.2 | 214 | 7 |
| ボールルーム3 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.5 | 220 | 7 |
| パビリオン | 180 | 150 | 140 | 80 | x | 361 | 3.3(side)/5.9(centre) |
| ハイビスカスルーム | 120 | 100 | 130 | 30 | 9.2 x 15.8 | 145 | 2.7 |
| ハイビスカス広間 | 30 | 50 | 50 | 7 x 9.45 | 66 | 2.4 |
2階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| タンジュンルーム | 300 | 250 | 240 | 150 | 12.6 x 21.3 | 268 | 4 |
| タンジュンルーム広間 | 170 | 150 | 80 | 4.5 x 24 | 108 | 4 | |
| タンジュンルーム 1 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| タンジュンルーム 2 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| タンジュンルーム 3 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| ボードルーム A | 10 | 5 x 6 | 30 | 2.4 | |||
| ボードルーム B | 10 | 5 x 6 | 30 | 2.4 |
3階
| 会場 | 収容人数とスタイル | サイズ (m) | 面積 (sqm) | 天井高 (m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立食 | シアター | 正餐 | クラスルーム | ||||
| キナバルルーム | 300 | 250 | 240 | 150 | 12.6 x 21.3 | 268 | 4 |
| キナバルルーム広間 | 170 | 150 | 80 | 4.5 x 24 | 108 | 4 | |
| キナバルルーム 1 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| キナバルルーム 2 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| キナバルルーム 3 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
