料金
料金
内容 | 料金 |
---|---|
料金 | |
公表料金(18ホール)(グリーンフィー、2人用バギー、1日分のゴルフ保険が含まれます) | 510 |
公表料金(9ホール)(グリーンフィー、2人用バギー、1日分のゴルフ保険が含まれます) | 360 |
ご宿泊のお客様(18ホール)(グリーンフィー、2人用バギー、1日分のゴルフ保険が含まれます) | 336 |
ご宿泊のお客様(9ホール)(グリーンフィー、2人用バギー、1日分のゴルフ保険が含まれます) | 230 |
ゴルフセットのレンタル(タイトリストセット)(9ホールまたは18ホール) | 220 |
ゴルフシューズ(フットジョイ製シューズ)のレンタル(9ホールまたは18ホール) | 60 |
ご宿泊のお客様のゴルフ練習場のご利用(100球) | 50 |
ご宿泊のお客様のゴルフ練習場のご利用(50球) | 30 |
予約なしのお客様のゴルフ練習場のご利用(100球) | 50 |
予約なしのお客様のゴルフ練習場のご利用(50球) | 40 |
多彩なゴルフプログラムの料金の詳細をご覧ください。
- 記載されているすべての料金には、8%の税金(SST)が加算されます。