宴会场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
1楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
红磡宴会厅 | 950 | 672 | x | 1125 | 4.1 | ||
红磡厅1 | 180 | 200 | 120 | 126 | 15.3 x 14.8 | 266 | 4.1 |
红磡厅2 | 180 | 200 | 120 | 126 | 15.3 x 14.7 | 266 | 4.1 |
红磡厅3 | 80 | 80 | 60 | 45 | 12 x 13 | 135 | 4.1 |
红磡厅4 | 24 | 12 x 5 | 60 | 4.1 | |||
红磡厅5 | 80 | 96 | 60 | 45 | 12 x 12 | 127 | 4.1 |
红磡厅6 | 24 | 7.7 x 12 | 77 | 4.1 | |||
红磡厅7 | 150 | 168 | 96 | 96 | 12 x 18 | 191 | 4.1 |
2楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
宴会大礼堂 | 2000 | 2016 | 1248 | 1080 | 51.3 x 28.4 | 1756 | 6.5 |
宴会大礼堂1 | 550 | 513 | 312 | 294 | 15.8 x 28.4 | 555 | 6.5 |
宴会大礼堂2 | 280 | 228 | 144 | 126 | 8.7 x 28.4 | 288 | 6.5 |
宴会大礼堂3 | 280 | 228 | 144 | 126 | 8.7 x 28.4 | 288 | 6.5 |
宴会大礼堂4 | 600 | 570 | 360 | 294 | 17 x 28.4 | 625 | 6.5 |
4楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
海景厅连花园 | 200 | x | 233 | 3 | |||
海景厅 | 80 | 100 | 72 | 63 | 20 x 8.8 | 158 | 3 |
海景花园 | 80 | 14 x 4.7 | 75 | 3 | |||
户外平台 | 200 | 180 | x | 286 | 3 |