宴会场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
湄南塔 - 3楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
菲律宾厅 | 70 | 80 | 70 | 54 | 17.6 x 7.3 | 128 | 2.7 |
菲律宾厅1/2 | 30 | 30 | 40 | 20 | 8.8 x 7.3 | 64 | 2.7 |
文莱厅 | 80 | 90 | 80 | 54 | 17.8 x 7.8 | 139 | 2.7 |
文莱厅1/2 | 40 | 40 | 40 | 24 | 8.9 x 7.8 | 69 | 2.7 |
缅甸厅 | 170 | 200 | 160 | 126 | 8 x 34.2 | 274 | 2.7 |
缅甸厅1&2 | 130 | 210 | 120 | 90 | 8 x 25.5 | 204 | 2.7 |
缅甸厅2&3 | 130 | 200 | 120 | 90 | 8 x 24.3 | 194 | 2.7 |
曼谷翼 - 3楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
新加坡厅 | 60 | 70 | 60 | 40 | 13 x 7.3 | 95 | 3 |
马来西亚厅 | 80 | 100 | 60 | 50 | 17.3 x 7.2 | 125 | 3 |
马来西亚厅1/2 | 40 | 42 | 40 | 20 | 8.6 x 7.2 | 62 | 3 |
印度尼西亚厅 | 80 | 100 | 60 | 50 | 17.3 x 7.2 | 125 | 3 |
印度尼西亚厅1/2 | 40 | 42 | 40 | 20 | 8.6 x 7.2 | 62 | 3 |
越南厅 | 20 | 20 | 30 | 16 | 7.4 x 7.1 | 53 | 3 |
香格里拉翼 - 3楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
刚玉厅 | 120 | 168 | 120 | 96 | 13.4 x 12.4 | 166 | 3 |
香格里拉翼 - 大堂层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
大宴会厅 | 1500 | 1600 | 1000 | 600 | 58.6 x 23.2 | 1360 | 6.5 |
宴会厅1 | 450 | 450 | 400 | 330 | 23.4 x 23.2 | 543 | 6.5 |
宴会厅2 | 200 | 300 | 210 | 180 | 17 x 23.2 | 394 | 6.5 |
宴会厅3 | 200 | 300 | 210 | 180 | 17 x 22.8 | 388 | 6.5 |
宴会厅1&2 | 600 | 850 | 550 | 450 | 40.2 x 23.2 | 932 | 6.5 |
宴会厅2&3 | 550 | 650 | 450 | 400 | 34 x 23.2 | 788 | 6.5 |
功能厅前叶 | x | 785 | 2.8 |
花园厅 - 活动套房
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
主席室* | 30 | 25 | 16 | 16 | 14 x 8.4 | 117 | 3 |
书房 | 120 | 168 | 120 | 96 | 13.5 x 11.9 | 160 | 3 |
峡谷厅 | 85 | 96 | 80 | 66 | 18.5 x 6 | 111 | 3 |
峡谷厅1 | 35 | 30 | 30 | 18 | 7 x 6 | 42 | 3 |
峡谷厅2 | 50 | 60 | 50 | 42 | 11.5 x 6 | 69 | 3 |
董事套房 | 50 | 12 | 14 | 12 | x | 122 | 3 |
花园画廊 | 120 | 116 | 110 | 60 | 16.5 x 10.3 | 169 | 3 |
湄南河房间 | 160 | 150 | 110 | 80 | 7.7 x 17.8 | 137 | 2.9 |
包间I | 25 | 30 | 20 | 18 | 5.7 x 7.7 | 43 | 2.7 |
包间II | 25 | 30 | 20 | 18 | 5.7 x 7.2 | 41 | 2.7 |