活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
L1
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 香格里拉宴会厅 | 1200 | 1200 | 720 | 600 | 52 x 25 | 1300 | 7 | 
| 宴会厅 1 | 300 | 250 | 160 | 160 | 17.3 x 25 | 433 | 7 | 
| 宴会厅 2 | 300 | 250 | 160 | 160 | 17.3 x 25 | 433 | 7 | 
| 宴会厅 3 | 300 | 250 | 160 | 160 | 17.3 x 25 | 433 | 7 | 
| 巴黎 | 50 | 40 | 30 | 15 | 7 x 10 | 70 | 3.9 | 
| 北京 | 50 | 40 | 30 | 15 | 7 x 10 | 70 | 3.9 | 
| 纽约 | 70 | 60 | 50 | 50 | 13 x 9 | 117 | 3.9 | 
| 纽约 1 | 50 | 30 | 40 | 30 | 7 x 10 | 70 | 3.9 | 
| 纽约 2 | 20 | 15 | 20 | 15 | 6 x 7 | 42 | 3.9 | 
L2
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 伦敦 | 50 | 50 | 40 | 40 | 14 x 9 | 126 | 3.5 | 
