活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
地下一楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
香格里拉厅 | 240 | 250 | 200 | 200 | 12.8 x 35 | 462 | 2.6 |
赤崁厅 | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
延平厅 | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
亿载厅 | 90 | 90 | 50 | 54 | 12.8 x 9 | 112 | 2.6 |
金城厅 | 100 | 100 | 50 | 60 | 18 x 7.7 | 126 | 2.6 |
赤崁+延平厅/亿载+金城厅 | 180 | 180 | 100 | 108 | 12.8 x 18 | 224 | 2.6 |
首府A厅 | 250 | 270 | 150 | 150 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
首府B厅 | 250 | 270 | 150 | 150 | 12.8 x 27 | 336 | 2.6 |
庭苑 | 100 | 15.1 x 8 | 135 | 2.6 | |||
贵宾厅 | 6 | 5 x 4.3 | 20 | 2.6 |
B2层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
远东宴会厅 A+B | 1000 | 1000 | 600 | 405 | 33 x 32.6 | 1075 | 5.6 |
远东宴会厅 A | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
远东宴会厅 B | 400 | 400 | 230 | 250 | 33 x 15 | 530 | 5.6 |
安平厅 | 80 | 80 | 50 | 42 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
府城厅 | 96 | 96 | 60 | 51 | 11.7 x 9 | 105 | 2.6 |
安平厅+ 府城厅 | 180 | 180 | 110 | 100 | 24.9 x 18 | 224 | 2.6 |
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
成功厅 | 120 | 200 | 280 | 120 | 61.3 x 9.2 | 556 | 2.4 |
九层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
国际会议厅 | 250 | 18 x 17 | 306 | 7 | |||
大学厅 | 50 | 50 | 36 | 15 x 5.3 | 64 | 2.4 | |
行政会议室 | 15 | 7.5 x 6.4 | 57 | 2.4 |