宴会场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
一楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 大堂 | 60 | 20 x 15 | 300 | 3.5 | |||
| 演讲厅 | 120 | 16 x 16 | 240 | 3.2 | |||
| 演讲厅前厅 | 100 | 40 x 8 | 320 | 3.5 | |||
| 远香堂 | 50 | 70 | 72 | 54 | 14.5 x 8 | 110 | 3.5 | 
| 见山楼 | 50 | 70 | 72 | 54 | 14.5 x 8 | 110 | 3.5 | 
| 荷风亭 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 | 
| 缀云峰 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 | 
| 同坐轩 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 | 
二楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 接待处 | 8.5 x 16 | 136 | 3.5 | ||||
| 大宴会厅 | 1200 | 900 | 800 | 650 | 24.5 x 53.5 | 1310 | 8 | 
| 大宴会厅前厅 | 200 | 7.5 x 56 | 420 | - | |||
| 大宴会厅I | 350 | 260 | 220 | 160 | 25.5 x 16 | 392 | 8 | 
| 大宴会厅II | 350 | 260 | 220 | 160 | 24.5 x 16 | 392 | 8 | 
| 大宴会厅III | 400 | 340 | 260 | 240 | 24.5 x 21.5 | 526 | 8 | 
| 新地宴会厅 | 350 | 330 | 220 | 210 | 24.5 x 19.5 | 478 | 8 | 
| 新地宴会厅前厅 | 5 x 25 | 125 | 3.5 | ||||
| 新地宴会厅I | 160 | 140 | 120 | 96 | 12.25 x 19.5 | 239 | 8 | 
| 新地宴会厅II | 160 | 140 | 120 | 96 | 12.25 x 19.5 | 239 | 8 | 
| 贵宾厅 | 150 | 120 | 100 | 72 | 15.5 x 13.5 | 210 | 3.5 | 
三楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 董事会议室 | 5 x 8.5 | 43 | 2.6 | 
