直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
Level 1
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
Ballroom | 1900 | 1900 | 1000 | 890 | 30.2 x 53.1 | 1603 | 6.5 |
Ballroom 1 | 600 | 600 | 300 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
Ballroom 2 | 600 | 600 | 300 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
Ballroom 3 | 700 | 700 | 400 | 350 | 30 x 21 | 634 | 6.5 |
Level 2
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
Pelangi | 240 | 240 | 120 | 180 | 13.5 x 23 | 311 | 3.6 |
Pelangi 1 | 80 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
Pelangi 2 | 80 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
Pelangi 3 | 80 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
Nirwana | 190 | 190 | 100 | 80 | 7.5 x 25 | 188 | 3.6 |
Nirwana 1 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.5 x 8.3 | 62 | 3.6 |
Nirwana 2 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.8 x 8.3 | 65 | 3.6 |
Nirwana 3 | 70 | 70 | 40 | 40 | 9.7 x 8.3 | 81 | 3.6 |
Level 3
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
Madura | 40 | 40 | 20 | 24 | 10.5 x 6 | 63 | 3.8 |
Sulawesi | 50 | 50 | 30 | 40 | 10.5 x 7.5 | 79 | 3.8 |
Kalimantan | 60 | 60 | 30 | 40 | 10.5 x 8 | 84 | 3.8 |
Board Room | x | 3.8 | |||||
Sumatra | 70 | 70 | 40 | 60 | 12.9 x 8.8 | 113 | 3.2 |