活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
三楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 香格里拉大宴会厅 | 1000 | 900 | 400 | 500 | 24 x 30 | 720 | 4 | 
| 广州厅 | 350 | 300 | 130 | 180 | 15 x 19 | 285 | 3.5 | 
| 深圳厅 | 200 | 150 | 80 | 100 | 15 x 17 | 255 | 3.5 | 
| 香港厅1 | 50 | 60 | 48 | 40 | 8 x 9 | 72 | 3 | 
| 香港厅2 | 50 | 60 | 48 | 40 | 8 x 9 | 72 | 3 | 
| 澳门厅 1 | 50 | 60 | 48 | 40 | 8 x 9 | 72 | 3 | 
| 澳门厅 2 | 50 | 60 | 48 | 40 | 8 x 9 | 72 | 3 | 
| 上海厅 | 40 | 40 | 24 | 30 | 7 x 8 | 56 | 3.5 | 
| 北京厅 | 60 | 120 | 50 | 60 | 6 x 20 | 120 | 3 | 
