活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
大宴会厅 | 2100 | 2000 | 1200 | 1100 | 27.8 x 62.6 | 1740 | 9.5 |
大宴会厅1 | 660 | 648 | 360 | 351 | 27.8 x 21.4 | 595 | 9.5 |
大宴会厅2 | 660 | 648 | 360 | 351 | 27.8 x 20.8 | 578 | 9.5 |
大宴会厅3 | 660 | 648 | 360 | 351 | 27.8 x 20.4 | 567 | 9.5 |
大宴会厅1&2 | 1320 | 1296 | 720 | 700 | 27.8 x 42.2 | 1174 | 9.5 |
大宴会厅2&3 | 1320 | 1296 | 720 | 700 | 27.8 x 41.2 | 1146 | 9.5 |
前厅 | 11.7 x 51.5 | 603 | 5.5 | ||||
贵宾室 | 18 | 18.4 x 9.5 | 151 | 4.2 | |||
新娘房 | 10 | 16 x 7.6 | 58 | 4.2 |
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
香格里拉宴会厅 | 590 | 540 | 240 | 270 | 18.5 x 24.6 | 456 | 4.8 |
香格里拉宴会厅1 | 275 | 270 | 90 | 135 | 18.5 x 12.2 | 225 | 4.8 |
香格里拉宴会厅2 | 275 | 270 | 90 | 135 | 18.5 x 12.4 | 229 | 4.8 |
贵宾室1 | 5 | 4.4 x 3.8 | 17 | 3.2 | |||
贵宾室2 | 5 | 5.7 x 3.8 | 22 | 3.2 | |||
秘书工作室 | 8 | 5.7 x 4.7 | 27 | 3.2 | |||
演播厅 | 93 | 16.1 x 13 | 209 | 6.4 | |||
前厅 | 36.7 x 6.6 | 439 | |||||
广东厅 | 265 | 220 | 100 | 120 | 20.1 x 11.5 | 231 | 4.8 |
四川厅 | 140 | 120 | 80 | 66 | 12.4 x 10 | 124 | 3.8 |
江苏厅 | 140 | 120 | 80 | 66 | 12 x 12.2 | 146 | 3.8 |
浙江厅 | 70 | 50 | 40 | 33 | 8.9 x 7.6 | 68 | 3.8 |
辽宁厅 | 65 | 50 | 30 | 33 | 7.5 x 8 | 60 | 3.8 |
湖南厅 | 25 | 25 | 20 | 20 | 8.1 x 4.2 | 34 | 4.8 |
河北厅 | 35 | 30 | 20 | 24 | 8.1 x 5.6 | 45 | 4.8 |
董事会议厅 | 9.3 x 7.5 | 70 | 4.8 |
四层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
屋顶花园 | 150 | 150 | x | 200 | - |
四十层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
主席室(室内) | 60 | 120 | 80 | 96 | 20 x 9 | 180 | 6.1 |
主席室(室外) | 60 | 60 | 20 x 9 | 180 | 6.1 |