宴会空间
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
东方大宴会厅 | 1500 | 1500 | 900 | 800 | 64 x 25 | 1600 | 8.0 |
东方序厅 A | 200 | 200 | 110 | 9 x 25 | 225 | 8.0 | |
东方大宴会厅 1 | 450 | 450 | 220 | 200 | 19 x 25 | 475 | 8.0 |
东方大宴会厅 2 | 450 | 450 | 220 | 200 | 19 x 25 | 475 | 8.0 |
东方大宴会厅 3 | 400 | 400 | 200 | 180 | 17 x 25 | 425 | 8.0 |
东方序厅 B | 300 | 70 x 5 | 350 | 8.0 | |||
前滩宴会厅 | 800 | 800 | 450 | 400 | 40 x 25 | 1000 | 8.0 |
前滩序厅 A | 120 | 120 | 80 | 8 x 25 | 200 | 8.0 | |
前滩宴会厅 1 | 300 | 300 | 200 | 150 | 16 x 25 | 400 | 8.0 |
前滩宴会厅 2 | 300 | 300 | 200 | 150 | 16 x 25 | 400 | 8.0 |
前滩序厅 B | 180 | 40 x 5 | 200 | 8.0 | |||
门厅 | 580 | 11.2 x 54.8 | 620 | 8.0 | |||
尊颐厅 | 8.2 x 8.4 | 69 | 3.0 | ||||
百合厅 | 20 | 8.8 x 7.5 | 66 | 3.0 | |||
柳厅 桐厅 榕厅 及百合厅 | 250 | 250 | 170 | 150 | 36.3 x 7.5 | 328 | 3.0 |
梅厅 桂厅 及柏厅 | 160 | 160 | 120 | 90 | 26.4 x 7.5 | 198 | 3.0 |
柳厅 | 120 | 120 | 70 | 60 | 13.7 x 7.5 | 150 | 3.0 |
桐厅 榕厅 梅厅 桂厅 及柏厅 | 56 | 56 | 40 | 30 | 8.8 x 7.5 | 66 | 3.0 |
五层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
松厅 | 12 x 7.4 | 90 | 3.0 |
七层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
浅氧花园 A | 200 | 200 | 32.5 x 16 | 380 | |||
浅氧花园 B | 400 | 400 | 41.8 x 23.1 | 880 |