宴会场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
五层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
嘉里圆顶屋 | 180 | 320 | 200 | 180 | x | 388 | 4-6 |
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
上海大宴会厅 | 2030 | 2200 | 1600 | 1250 | 34.8 x 64 | 2230 | 9 |
上海大宴会厅 1 | 630 | 600 | 500 | 330 | 35 x 19.6 | 686 | 9 |
上海大宴会厅 2 | 770 | 840 | 600 | 450 | 35 x 24.3 | 850 | 9 |
上海大宴会厅 3 | 636 | 600 | 500 | 330 | 35 x 20 | 700 | 9 |
迎宾区 | 1100 | x | 1200 | 5 | |||
贵宾厅 1* | 125 | 138 | 100 | 75 | 13.6 x 10.2 | 138 | 4.5 |
贵宾厅 2* | 35 | 40 | 30 | 20 | 5.2 x 7.8 | 40 | 4.5 |
贵宾厅 3 | 15 | 18 | 15 | 10 | 3.4 x 5.1 | 18 | 4.5 |
上海董事会议厅* | 45 | 50 | 35 | 25 | 5.9 x 8.6 | 50 | 4.5 |
露天花园* | 180 | x | 195 | - | |||
浦东大宴会厅 | 920 | 840 | 600 | 486 | 23.3 x 43.5 | 1018 | 7 |
浦东大宴会厅 1 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.4 x 6.9 | 99 | 7 |
浦东大宴会厅 2 | 110 | 110 | 80 | 63 | 14.4 x 8.5 | 125 | 7 |
浦东大宴会厅 3 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.4 x 7 | 100 | 7 |
浦东大宴会厅 4 | 300 | 320 | 240 | 165 | 22.4 x 14.9 | 333 | 7 |
浦东大宴会厅 5 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.4 x 6.9 | 99 | 7 |
浦东大宴会厅 6 | 110 | 110 | 80 | 63 | 14.6 x 8.5 | 125 | 7 |
浦东大宴会厅 7 | 90 | 80 | 70 | 42 | 14.6 x 7 | 100 | 7 |
迎宾区 | 795 | 875 | 625 | 470 | x | 875 | 7 |
贵宾厅 4* | 23 | 25 | 20 | 15 | 8.6 x 4.4 | 25 | 3.6 |
贵宾厅 5* | 55 | 60 | 40 | 30 | 6 x 9.9 | 60 | 3.6 |
多功能厅 1* | 120 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.5 | 133 | 3.6 |
多功能厅 2* | 115 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.2 | 129 | 3.6 |
多功能厅 3* | 115 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.2 | 129 | 3.6 |
多功能厅 4* | 115 | 100 | 60 | 60 | 13.7 x 8.2 | 129 | 3.6 |
二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
梅亭* | 80 | 90 | 40 | 50 | 12.4 x 7.4 | 90 | 3.6 |
兰亭 | 60 | 65 | 40 | 35 | 8.7 x 7.4 | 65 | 3.6 |
竹亭 | 70 | 75 | 40 | 40 | 8.5 x 8.8 | 75 | 3.6 |
菊亭 | 40 | 45 | 40 | 25 | 5.7 x 8 | 45 | 3.6 |
三层, 办公楼多功能厅
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
办公楼多功能厅 1* | 80 | 80 | 50 | 40 | 10 x 9 | 90 | 2.5 |
办公楼多功能厅 2* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
办公楼多功能厅 3* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
办公楼多功能厅 4* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
办公楼多功能厅 5* | 14 | 8.4 x 5.7 | 48 | 2.5 | |||
办公楼多功能厅 6+7* | 110 | 30 | 56 | 13 x 8.6 | 112 | 2.5 | |
办公楼多功能厅 8 | 70 | 80 | 24 | 40 | 11.3 x 7.7 | 87 | 2.5 |
办公楼多功能厅 9 | 70 | 80 | 24 | 40 | 11.3 x 7.7 | 87 | 2.5 |
办公楼多功能厅 10* | 14 | 20 | 7.1 x 7.8 | 55 | 2.5 | ||
办公楼多功能厅 11* | 14 | 9 x 6.4 | 58 | 2.5 | |||
办公楼多功能厅 12* | 12 | 8.5 x 6.2 | 53 | 2.5 |
* Rooms with natural lights