活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
青香阁一层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
大宴会厅前厅 | 300 | 14 x 33 | 462 | 4 | |||
大宴会厅 | 1500 | 1500 | 960 | 870 | 28.5 x 47.5 | 1353 | 6.6 |
宴会厅1 | 400 | 500 | 312 | 260 | 28.5 x 15.6 | 445 | 6.6 |
宴会厅2 | 400 | 500 | 312 | 260 | 28.5 x 16.3 | 463 | 6.6 |
宴会厅3 | 400 | 500 | 312 | 260 | 28.5 x 15.6 | 444 | 6.6 |
贵宾房 | 7.8 x 7 | 40 | |||||
新娘房 | 4.6 x 4.5 | 18 |
青香阁二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
多功能厅22 | 220 | 200 | 120 | 100 | 8.5 x 22 | 187 | 3.1 |
多功能厅26 | 90 | 80 | 72 | 60 | 13.4 x 7.4 | 99 | 3.1 |
多功能厅24 | 90 | 80 | 72 | 60 | 13.4 x 7.5 | 101 | 3.1 |
多功能厅25 | 90 | 80 | 72 | 60 | 13.4 x 7.5 | 101 | 3.1 |
多功能厅27 | 70 | 60 | 48 | 40 | 13.4 x 5.1 | 68 | 3.1 |
青香阁三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
多功能厅31 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
多动能厅31 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.2 x 7.8 | 64 | 2.7 |
动功能厅33 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
多功能厅34 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.2 x 7.8 | 64 | 2.7 |
多功能厅35 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
多功能厅36 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.2 x 7.8 | 64 | 2.7 |
多功能厅37 | 50 | 40 | 36 | 30 | 8.4 x 7.3 | 61 | 2.7 |
主席厅 | 90 | 80 | 36 | 60 | 11 x 9 | 99 | 3.2 |
盛世阁二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
盛世堂前厅 | 500 | 12.5 x 54 | 675 | 11 | |||
盛世堂 | 2400 | 2000 | 1400 | 1200 | 34 x 54 | 1836 | 8.5 |
盛世堂1 | 750 | 670 | 420 | 350 | 34 x 17.3 | 588 | 8.5 |
盛世堂2 | 900 | 780 | 490 | 400 | 34 x 20 | 680 | 8.5 |
盛世堂3 | 750 | 670 | 420 | 350 | 34 x | 568 | 8.5 |
贵宾室 | x | 112 | |||||
新娘房 | x | 33 |