活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
一层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
甬城宴会厅 I & II | 440 | 460 | 280 | 280 | 29 x 17 | 500 | 3.8 |
甬城宴会厅 I | 220 | 230 | 140 | 140 | 14 x 17 | 252 | 3.8 |
甬城宴会厅 II | 220 | 230 | 140 | 140 | 14 x 17 | 248 | 3.8 |
甬城宴会厅 III | 180 | 200 | 120 | 126 | 22 x 7 | 154 | 3.4 |
前厅 | 51 x 6.5 | 331 | 3.8 | ||||
新娘化妆室 | 7 x 8 | 56 | 3.8 | ||||
贵宾室 | x | 305 | 4.3 |
二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
宁波大宴会厅 | 1980 | 2100 | 1200 | 1200 | 55 x 36 | 2000 | 8 |
宁波大宴会厅 I | 660 | 700 | 400 | 400 | 18 x 36 | 666 | 8 |
宁波大宴会厅 II | 660 | 700 | 400 | 400 | 18 x 36 | 666 | 8 |
宁波大宴会厅 III | 660 | 700 | 400 | 400 | 18 x 36 | 666 | 8 |
前厅 | 10 x 80 | 800 | 8 | ||||
天一厅 | 5.5 x 14.5 | 80 | 3.8 |
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
江东厅 | 140 | 140 | 90 | 100 | 14.5 x 10 | 145 | 3.8 |
江北厅 | 110 | 110 | 80 | 84 | 13 x 8 | 104 | 3.8 |
海曙厅 | 200 | 200 | 120 | 100 | 13 x 13 | 169 | 3.8 |
鄞州厅 | 40 | 40 | 20 | 30 | 11.5 x 5.5 | 63 | 3.8 |
镇海厅 | 100 | 100 | 60 | 84 | 11.5 x 8 | 92 | 3.8 |
北仑厅 | 100 | 100 | 60 | 84 | 11.5 x 8.5 | 98 | 3.8 |
象山厅 | 70 | 70 | 50 | 50 | 11.5 x 8.5 | 98 | 3.8 |
杭州湾 | 100 | 100 | 48 | 70 | 14.5 x 6.5 | 94 | 7 |
东钱湖 | 70 | 70 | 36 | 36 | 13 x 5 | 65 | 7 |
三层中楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
宁海厅 | 30 | 40 | 20 | 30 | 7.4 x 5 | 37 | 3.8 |
慈溪厅 | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 x 6.5 | 65 | 3.8 |
余姚厅 | 70 | 70 | 40 | 60 | 10 x 6.5 | 65 | 3.8 |
奉化厅 | 60 | 50 | 30 | 40 | 4.5 x 6.5 | 29 | 3.8 |