活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
3楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
大宴会厅 | 1650 | 1890 | 1200 | 1008 | 56.25 x 32 | 1800 | 10 |
大宴会厅 A | 550 | 630 | 360 | 306 | 18.75 x 32 | 600 | 10 |
大宴会厅 B | 550 | 630 | 360 | 306 | 18.75 x 32 | 600 | 10 |
大宴会厅 C | 550 | 630 | 360 | 306 | 18.75 x 32 | 600 | 10 |
大宴会厅 | x | ||||||
Talisay Room A & B | 40 | 129 | 40 | 48 | 16 x 7.25 | 116 | 4.2 |
塔利赛厅 A | 20 | 64 | 20 | 24 | 8 x 7.25 | 58 | 4.2 |
塔利赛厅 B | 20 | 65 | 20 | 24 | 8 x 7.25 | 58 | 4.2 |
4楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
博尼法西奥厅 | 715 | 840 | 500 | 408 | 38 x 20.5 | 780 | 7 |
博尼法西奥厅 A | 238 | 280 | 150 | 120 | 13.3 x 20.5 | 273 | 7 |
博尼法西奥厅 B | 238 | 280 | 150 | 120 | 12 x 20.5 | 254 | 7 |
博尼法西奥厅 C | 238 | 280 | 150 | 120 | 12.3 x 20.5 | 253 | 7 |
Bonifacio Hall Foyer | 18.5 x 35.5 | 657 | 4.3 | ||||
卡皮兹厅 | 70 | 72 | 40 | 36 | 11 x 8.5 | 94 | 3.8 |
Hablon厅 | 70 | 72 | 40 | 36 | 10.75 x 8 | 86 | 3.8 |
阿巴卡厅 | 70 | 72 | 40 | 36 | 10.5 x 8 | 84 | 3.8 |
Narra Room A,B,C & D | 360 | 480 | 210 | 276 | 11 x 43.3 | 477 | 3.6 |
紫檀厅 A | 80 | 110 | 50 | 48 | 11 x 10.4 | 114 | 3.6 |
紫檀厅 B | 80 | 110 | 50 | 48 | 11 x 10.2 | 112 | 3.6 |
紫檀厅 C | 80 | 110 | 50 | 48 | 11 x 10.2 | 112 | 3.6 |
紫檀厅 D | 120 | 150 | 60 | 60 | 11 x 12.5 | 138 | 3.6 |
卡瓦雅安厅 | 11.2 x 7.5 | 84 | 3.8 |
8楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
亭阁 1 | 80 | 110 | 40 | 45 | 6 x 13 | 78 | 3.6 |
亭阁 2 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6 x 12.5 | 75 | 3.6 |
亭阁 3 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6 x 13.5 | 81 | 3.6 |
亭阁 4 | 20 | 30 | 4.5 x 8.5 | 39 | 3.6 |