活动场地
活动场地
下载平面图查找符合会议或宴会要求的场地
查看
3楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
大宴会厅 | 1650 | 1890 | 1200 | 1215 | 50 x 32 | 1800 | 10 |
大宴会厅 A | 550 | 630 | 360 | 306 | 16.2 x 32 | 600 | 10 |
大宴会厅 B | 550 | 630 | 360 | 306 | 17 x 32 | 600 | 10 |
大宴会厅 C | 550 | 630 | 360 | 306 | 16.5 x 32 | 600 | 10 |
大宴会厅 | 10 x 47 | 534 | 9 | ||||
Talisay Room A & B | 40 | 129 | 40 | 48 | 16 x 6 | 116 | 4.2 |
塔利赛厅 A | 20 | 64 | 20 | 24 | 8 x 6 | 58 | 4.2 |
塔利赛厅 B | 20 | 64 | 20 | 24 | 8 x 6 | 58 | 4.2 |
4楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
博尼法西奥厅 | 715 | 840 | 500 | 408 | 35.5 x 20.5 | 780 | 7 |
博尼法西奥厅 A | 238 | 280 | 150 | 120 | 11.5 x 20.5 | 273 | 7 |
博尼法西奥厅 B | 238 | 280 | 150 | 120 | 12 x 20.5 | 254 | 7 |
博尼法西奥厅 C | 238 | 280 | 150 | 120 | 11.5 x 20.5 | 253 | 7 |
Bonifacio Hall Foyer | 8 x 35 | 657 | 4.3 | ||||
卡皮兹厅 | 70 | 72 | 40 | 36 | 11 x 8 | 94 | 3.8 |
Hablon厅 | 70 | 72 | 40 | 36 | 7.5 x 9.5 | 94 | 3.8 |
阿巴卡厅 | 80 | 72 | 40 | 36 | 7.5 x 9.5 | 84 | 3.8 |
Narra Room A,B,C & D | 360 | 480 | 210 | 276 | 40 x 11 | 451 | 3.6 |
紫檀厅 A | 80 | 110 | 50 | 48 | 10 x 11 | 114 | 3.6 |
紫檀厅 B | 80 | 110 | 50 | 48 | 10 x 11 | 114 | 3.6 |
紫檀厅 C | 80 | 110 | 50 | 48 | 9.5 x 11 | 112 | 3.6 |
紫檀厅 D | 120 | 150 | 60 | 60 | 11 x 11 | 138 | 3.6 |
卡瓦雅安厅 | 5.5 x 9.5 | 84 | 3.8 |
8楼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
亭阁 1 | 80 | 110 | 40 | 45 | 6 x 12 | 78 | 3.6 |
亭阁 2 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6 x 12.5 | 88 | 3.6 |
亭阁 3 | 70 | 72 | 40 | 36 | 6.5 x 13.5 | 81 | 3.6 |
亭阁 4 | 20 | 30 | 4.5 x 8.5 | 39 | 3.6 |