活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
塔楼翼
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
Isla Ballroom | 800 | 910 | 720 | 513 | 23.9 x 44.1 | 1056.6 | 6.5 |
Isla 1 | 180 | 260 | 180 | 135 | 18.3 x 23.9 | 312.3 | 6.5 |
Isla 2 | 320 | 325 | 240 | 216 | 18.3 x 23.9 | 440 | 6.5 |
Isla 3 | 180 | 260 | 180 | 135 | 12.8 x 23.9 | 307.3 | 6.5 |
Palawan Ballroom | 216 | 255 | 240 | 186 | 16 x 27.16 | 439 | 3.5 |
Palawan 1 | 54 | 80 | 70 | 54 | 8.8 x 16 | 142.9 | 3.5 |
Palawan 2 | 66 | 80 | 70 | 54 | 9.6 x 16 | 154.7 | 3.5 |
Palawan 3 | 54 | 80 | 70 | 54 | 8.7 x 16 | 141.4 | 3.5 |
Bohol | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
Dapitan | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
Sulu | 40 | 50 | 40 | 36 | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 |
Basilan | 7.6 x 9.2 | 70 | 2.9 | ||||
Lubang | 44 | 90 | 60 | 54 | 8 x 14.3 | 116 | 2.9 |
Boracay | 120 | 162 | 110 | 87 | 16 x 11.7 | 188 | 2.9 |
Batanes | 108 | 162 | 110 | 87 | 16 x 11.7 | 188 | 2.9 |
Mactan | 150 | 160 | 120 | 72 | 14.5 x 16 | 231.9 | 2.9 |
帐篷 | 350 | 300 | 120 | 16 x 35 | 560 | 4.0 | |
Basilan | 80 | 160 | 100 | 99 | 6.8 x 22.5 | 153 | 2.9 |
Garden Wing
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
Garden Ballroom | 250 | 288 | 230 | 186 | 12.1 x 32.8 | 396.1 | 3.8 |
Sampaguita | 30 | 40 | 40 | 27 | 7.7 x 8.7 | 67.3 | 3.2 |
Rosal | 30 | 40 | 40 | 27 | 7.7 x 8.7 | 67.3 | 3.7 |
Kamia | 80 | 87 | 80 | 45 | 9.6 x 16 | 155 | 3.7 |
Santan | 80 | 87 | 80 | 45 | 9.6 x 16 | 154.5 | 3.7 |