活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 香格里拉大宴会厅 | 1000 | 800 | 600 | 500 | 41.3 x 24.2 | 1000 | 7.5 |
| 宴会厅1 | 300 | 250 | 180 | 150 | 13 x 24.2 | 316 | 7.5 |
| 宴会厅2 | 300 | 260 | 180 | 160 | 13.8 x 24.2 | 334 | 7.5 |
| 宴会厅3 | 300 | 280 | 200 | 180 | 14.5 x 24.2 | 350 | 7.5 |
| 宴会厅1 | 500 | 510 | 360 | 310 | 26.8 x 24.2 | 649 | 7.5 |
| 宴会厅2+3 | 500 | 540 | 380 | 340 | 28.3 x 24.2 | 684 | 7.5 |
| 宴会厅东侧前厅 | 150 | 44.2 x 6.8 | 300 | 4.8 | |||
| 宴会厅南侧前厅 | 100 | 30 x 5 | 150 | 4.8 | |||
| 香格里拉露台 | 100 | 32 x 5.5 | 176 | 4.8 | |||
| VIP 厅 | 20 | x | 46 | 3.3 | |||
| 休憩空间 | 50 | 7.6 x 7.6 | 58 | 3.3 | |||
| 休憩空间 | 20 | 26 | 20 | 20 | 9 x 4.7 | 42 | 3.2 |
| 山茶 | 50 | 40 | 40 | 24 | 9.6 x 6.3 | 60 | 3.2 |
| 玉兰+百合 | 70 | 60 | 60 | 40 | 15 x 6.8 | 100 | 3.3 |
| 玉兰 | 20 | 30 | 30 | 20 | 7 x 6.8 | 48 | 3.8 |
| 百合 | 20 | 30 | 30 | 20 | 8 x 6.8 | 53 | 3.8 |
