宴会场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
一层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 黑龙江厅 | 120 | 100 | 50 | 45 | 12.6 x 9.8 | 123 | 4.3 |
| 松花江厅 | 100 | 80 | 40 | 36 | 10.7 x 9.8 | 105 | 4.3 |
| 黑龙江厅+松花江厅 | 220 | 180 | 90 | 90 | 23.3 x 9.8 | 228 | 4.3 |
| 前厅 | 29.6 x 7.8 | 230 | 4.3 | ||||
| 牡丹江厅 | 100 | 80 | 40 | 36 | 14 x 7.5 | 105 | 3.0 |
| 乌苏里厅 | 55 | 20 | 20 | 12 | 7.8 x 7.5 | 59 | 3.0 |
| 牡丹江厅+乌苏里厅 | 155 | 100 | 60 | 48 | 21.8 x 7.5 | 164 | 3.0 |
二层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 大宴会厅 | 1600 | 2100 | 1050 | 1080 | 63 x 26 | 1616 | 8.2 |
| 大宴会厅 Ⅰ | 500 | 700 | 350 | 360 | 20 x 26 | 528 | 8.2 |
| 大宴会厅 Ⅱ | 500 | 700 | 350 | 360 | 22 x 26 | 563 | 8.2 |
| 大宴会厅 Ⅲ | 500 | 700 | 350 | 360 | 20 x 26 | 525 | 8.2 |
| 大宴会厅前厅 | 64.6 x 7.2 | 465 | 6.0 | ||||
| 哈尔滨宴会厅 | 400 | 380 | 200 | 180 | 29 x 14 | 408 | 5.5 |
| 哈尔滨宴会厅 Ⅰ | 200 | 245 | 100 | 90 | 14 x 14 | 196 | 5.5 |
| 哈尔滨宴会厅 Ⅱ | 200 | 270 | 100 | 90 | 15 x 14 | 212 | 5.5 |
| 哈尔滨宴会厅前厅 | 29 x 7 | 203 | 5.5 | ||||
| 江南厅 | 60 | 70 | 30 | 30 | 6 x 11 | 68 | 4.0 |
| 江北厅 | 120 | 140 | 60 | 60 | 10 x 12 | 123 | 3.8 |
