宴会空间
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
一层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
锦官城(宴会厅) | 450 | 450 | 280 | 320 | 26 x 18 | 468 | 4.2 |
府河 | 225 | 225 | 120 | 150 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
南河 | 225 | 225 | 120 | 150 | 13 x 18 | 234 | 4.2 |
锦官城宴会接待处 | 27 x 9 | 243 | 4.2 | ||||
九寨 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
红原 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
康定 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
望江 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
卧龙 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
龙泉 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
黄龙 | 70 | 60 | 40 | 40 | 9 x 9 | 81 | 4.2 |
合江堂(接待厅) | 12 x 9 | 108 | 4.2 | ||||
宴会接待处 | 37 x 5 | 185 | 4.2 | ||||
演播厅 | 108 | 19 x 11 | 209 | 3.8 | |||
演播厅接待处 | 14 x 14 | 196 | 3 |
二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
巴蜀郡(大宴会厅) | 2500 | 2500 | 1200 | 1320 | 56 x 37 | 2072 | 8.8 |
宜宾 | 800 | 800 | 400 | 440 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
雅安 | 800 | 800 | 400 | 440 | 18 x 37 | 666 | 8.8 |
绵阳 | 900 | 900 | 400 | 440 | 20 x 37 | 740 | 8.8 |
巴蜀郡宴会接待处 | 33 x 15 | 495 | 5.5 | ||||
芙蓉阁(接待厅) | 10 x 7 | 70 | 4.2 |
三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
平乐 | 100 | 100 | 70 | 70 | 16 x 8 | 128 | 3.2 |
乐山 | 120 | 120 | 80 | 90 | 16 x 10 | 160 | 3.2 |
宴会接待处 | 20 x 5 | 100 | 3.2 | ||||
稻城 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
剑阁 | 40 | 40 | 30 | 30 | 8 x 7 | 56 | 3.2 |
天府宫(董事会厅) | 12 x 8 | 96 | 3.2 | ||||
宴会接待处 | 19 x 4 | 76 | 3.4 |