活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
宴会中心 - 夹层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
三一湾厅 1 | 150 | 120 | 80 | 55 | 7.7 x 15.3 | 117 | 3.35 |
三一湾厅 2 | 150 | 120 | 80 | 55 | 7.7 x 15.2 | 117 | 3.35 |
三一湾厅 1&2 | 300 | 240 | 170 | 110 | 7.7 x 30.7 | 234 | 3.35 |
准备区(三一湾厅) | 175 | x | 167 | - | |||
礁湖厅 | 100 | 100 | 80 | 50 | 7.7 x 16.2 | 125 | 3.35 |
准备区(礁湖厅) | 150 | x | 182 | - | |||
马林厅 1 | 100 | 110 | 80 | 50 | 9.3 x 12 | 111 | 3.45 |
马林厅 2 | 60 | 50 | 40 | 25 | 9.3 x 5.8 | 54 | 3.45 |
马林厅 3 | 85 | 70 | 60 | 35 | 9.3 x 8.4 | 78 | 3.45 |
马林厅 1, 2 & 3 | 300 | 300 | 200 | 115 | 9.3 x 26.6 | 247 | 3.45 |
马林厅 1 & 2 | 170 | 160 | 120 | 75 | 9.3 x 17.8 | 165 | 3.45 |
马林厅 2 & 3 | 150 | 125 | 100 | 60 | 9.3 x 14.2 | 132 | 3.45 |
准备区(马林厅) | 165 | x | 160 | - |
1层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
露台厅 | 130 | 50 | 80 | 12.5 x 17.6 | 220 | - | |
池畔露台 | 400 | 300 | x | 320 | - | ||
舰队厅 1 | 80 | 80 | 30 | 48 | 5.4 x 14.7 | 75 | 2.78 |
舰队厅 2 | 70 | 60 | 30 | 40 | 5.9 x 14.7 | 65 | 2.78 |
舰队厅 1 & 2 | 140 | 100 | 70 | 70 | 11.3 x 14.7 | 140 | 2.78 |
2层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
香格里拉宴会厅 1 | 200 | 140 | 100 | 70 | 12 x 12.8 | 153 | 4.5 |
香格里拉宴会厅 2 | 200 | 140 | 100 | 70 | 12 x 12.8 | 153 | 4.5 |
香格里拉宴会厅 1 & 2 | 400 | 380 | 240 | 150 | 24 x 12.8 | 306 | 4.5 |
准备区(香格里拉宴会厅) | 150 | 5.4 x 22.8 | 120 | 4.1 | |||
码头厅 1 | 40 | 40 | 30 | 30 | 6 x 7.5 | 45 | 3 |
码头厅 2 | 40 | 40 | 20 | 20 | 6 x 7.5 | 30 | 3 |
码头厅 3 | 40 | 40 | 30 | 30 | 6 x 7.5 | 45 | 3 |
码头厅 1, 2 & 3 | 100 | 110 | 80 | 50 | 18 x 7.5 | 120 | 3 |
码头厅 1 & 2 or 2 & 3 | 70 | 90 | 60 | 35 | 12 x 7.5 | 75 | 3 |
准备区(码头厅) | 150 | x | 3 |