Event Spaces
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
室内区域
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| Sagana ABC | 300 | 300 | 240 | 200 | 25.1 x 15 | 375 | 4 | 
| Sagana A | 100 | 100 | 80 | 72 | 8.3 x 15 | 125 | 4 | 
| Sagana B | 100 | 100 | 80 | 72 | 8.4 x 15 | 126 | 4 | 
| Sagana C | 100 | 100 | 80 | 72 | 8.3 x 15 | 125 | 4 | 
| Halina ABC | 120 | 100 | 100 | 50 | 20.5 x 6.9 | 142 | 3 | 
| Halina A | 40 | 30 | 20 | 18 | 6.4 x 6.9 | 44 | 3 | 
| Halina B | 40 | 35 | 30 | 24 | 6.7 x 6.9 | 46 | 3 | 
| Halina C | 40 | 35 | 30 | 24 | 7.4 x 6.9 | 51 | 3 | 
| Nigo | 5.8 x 5 | 29 | 3 | ||||
| Wani | 100 | 80 | 60 | 60 | 7.1 x 11.6 | 82 | 3 | 
| Sikat | 30 | 20 | 20 | 9 | 7.5 x 4.9 | 37 | 3 | 
| Samyo | 10 | 10 | 10 | 6 | 3.5 x 4.9 | 17 | 3 | 
| Sikat-Samyo | 40 | 30 | 20 | 15 | 11 x 4.9 | 54 | 3 | 
室外区域
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 蓝天日本丰田竞技场(游泳池畔) | 150 | 150 | x | ||||
| Punta Bunga 海滩(海滩旁) | 300 | 300 | x | ||||
| 亚龙花园(花园) | 300 | 300 | x | 
Click here to view our social distancing setup.
