活动场地 - 360°全景
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
景阁一层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
宴会厅迎宾厅 | 22 x 8.5 | 187 | 3 | ||||
宴会厅 | 700 | 750 | 450 | 380 | 34 x 20 | 680 | 6 |
宴会厅 I | 250 | 250 | 150 | 120 | 12.3 x 20 | 246 | 6 |
宴会厅 II | 200 | 200 | 120 | 100 | 9.5 x 20 | 190 | 6 |
宴会厅 III | 250 | 250 | 150 | 120 | 12.3 x 20 | 246 | 6 |
贵宾室 | 8.5 x 8.5 | 72 | 3 |
景阁二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
莲花厅 I | 35 | 35 | 30 | 20 | 7.5 x 7 | 52.5 | 2.8 |
莲花厅 II | 35 | 45 | 30 | 30 | 7.5 x 7 | 52.5 | 2.8 |
莲花厅 I & II | 70 | 80 | 60 | 50 | 15 x 7 | 105 | 2.8 |
百合厅 | 20 | 25 | 20 | 18 | 8 x 5 | 40 | 2.9 |
玫瑰厅 | 40 | 50 | 30 | 30 | 12.5 x 4.5 | 56 | 2.9 |
新阁二层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
大宴会厅 | 1350 | 1400 | 960 | 700 | 31.8 x 42.5 | 1350 | 8.1 |
大宴会厅A | 450 | 480 | 300 | 200 | 31.8 x 14.2 | 451 | 8.1 |
大宴会厅B | 450 | 480 | 300 | 200 | 31.8 x 14.1 | 448 | 8.1 |
大宴会厅C | 450 | 480 | 300 | 200 | 31.8 x 14.2 | 451 | 8.1 |
大宴会厅迎宾厅 | 500 | 35 x 15.5 | 542 | 3.8 | |||
贵宾室 | 30 | 6.4 x 11 | 70 | 3.9 | |||
新娘房 | 20 | 5 x 9 | 45 | 3.9 |
新阁三层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
黄玉厅 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 6 | 42 | 3.7 |
红宝厅 | 50 | 80 | 48 | 42 | 14 x 7 | 98 | 3.7 |
蓝宝厅 | 50 | 50 | 48 | 28 | 13.5 x 5.6 | 75 | 3.7 |
绿宝厅 | 60 | 80 | 72 | 45 | 11 x 8.1 | 89 | 3.7 |
珍珠厅 | 80 | 120 | 96 | 63 | 14 x 7.6 | 106 | 3.7 |
钻石厅 | 90 | 96 | 96 | 54 | 21 x 5 | 105 | 3.7 |
钻石厅 1 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 5 | 35 | 3.7 |
钻石厅 2 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 5 | 35 | 3.7 |
钻石厅 3 | 30 | 32 | 24 | 18 | 7 x 5 | 35 | 3.7 |
翡翠厅 | 200 | 190 | 204 | 108 | 9 x 26 | 234 | 3.7 |
翡翠厅 1 | 50 | 55 | 48 | 36 | 9 x 6.9 | 62 | 3.7 |
翡翠厅 2 | 50 | 55 | 48 | 36 | 9 x 6.9 | 62 | 3.7 |
翡翠厅 3 | 50 | 55 | 48 | 36 | 9 x 6.9 | 62 | 3.7 |
翡翠厅 4 | 30 | 30 | 24 | 24 | 6 x 8 | 48 | 3.7 |
珊瑚厅 | 30 | 30 | 24 | 18 | 7 x 4.9 | 34 | 3.7 |
新阁四层
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
屋顶花园 | 100 | x | 1130 |
饭店花园
会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
花园 | 500 | 240 | x | 3000 | - |
活动场地