宴会空间
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
一层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 鹿城宴会厅 | 200 | 500 | 200 | 160 | 26 x 18 | 468 | 4.9 |
一层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 鹿城宴会厅 A | 100 | 200 | 90 | 84 | 13 x 18 | 234 | 4.9 |
一层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 鹿城宴会厅 B | 100 | 200 | 90 | 84 | 13 x 18 | 234 | 4.9 |
| 鹿城宴会厅前厅 | 6 x 35 | 210 | 3.9 | ||||
| 贵宾厅1 | 7 x 8.6 | 60 | 3.2 | ||||
| 新娘化妆室 | 5.9 x 5.8 | 34 | 3.2 |
二层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 大宴会厅 | 900 | 1800 | 800 | 726 | 32 x 56 | 1736 | 10.4 |
| 宴会厅A | 300 | 500 | 260 | 242 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 宴会厅 B | 300 | 500 | 260 | 242 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 宴会厅 C | 300 | 500 | 260 | 242 | 32 x 19 | 578 | 10.4 |
| 大宴会厅前厅 | 10 x 50 | 500 | 10.4 | ||||
| 贵宾厅2 | 4.3 x 10 | 43 | 3.2 | ||||
| VIP Room 2 | 7.8 x 8.6 | 67 | 3.2 |
三层
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 新娘化妆室2 | 30 | 60 | 30 | 27 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 广州 | 30 | 60 | 30 | 27 | 9 x 9 | 81 | 4.5 |
| 福州 | 30 | 60 | 30 | 27 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 杭州 | 30 | 50 | 30 | 27 | 7 x 10 | 70 | 4.5 |
| 哈尔滨 | 40 | 60 | 40 | 36 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 长春 | 40 | 60 | 40 | 36 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 沈阳 | 40 | 60 | 40 | 36 | 11 x 9 | 99 | 4.5 |
| 大连 | 40 | 60 | 40 | 48 | 11 x 10 | 110 | 4.5 |
| 青岛 | 40 | 60 | 40 | 48 | 9 x 10 | 90 | 4.5 |
| 深圳 | 20 | 30 | 20 | 7 x 12 | 84 | 3.5 | |
| 上海 | 40 | 60 | 40 | 48 | 10 x 10 | 100 | 3.5 |
| 接待室 | x | 45 | 3.2 |
