宴会活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
3楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 大宴会厅 | 2401 | 2401 | 1200 | 1281 | 66 x 30 | 2000 | 12 |
| 新光厅 | 311 | 311 | 155 | 166 | 20 x 13 | 260 | 4.6 |
| 金华厅 | 77 | 77 | 39 | 41 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 兰溪 | 82 | 82 | 41 | 44 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 永康 | 77 | 77 | 38 | 41 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 武义 | 78 | 78 | 39 | 42 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 浦江 | 77 | 77 | 39 | 41 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| 汤溪 | 80 | 80 | 40 | 40 | 8 x 8 | 65 | 4 |
| Tangxi | 80 | 80 | 40 | 40 | 8 x 8 | 65 | 4.0 |
| 贵宾厅 | 242 | 242 | 121 | 129 | 13.5 x 14.5 | 195 | 4.6 |
| 董事会议室 | 156 | 156 | 78 | 83 | 16 x 8 | 130 | 4 |
| 新娘房 | 20 | 20 | 10 | 11 | 6 x 2 | 12 | 3 |
5楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 东阳厅 | 413 | 413 | 207 | 221 | 26 x 13 | 640 | 4.6 |
| 义乌厅 | 414 | 414 | 207 | 221 | 37 x 9 | 335 | 4.6 |
| 新娘房 | 26 | 26 | 13 | 14 | 4.55 x 4.5 | 20 | 4.6 |
