活动场地
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
1楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 盛世堂 | 1000 | 1000 | 880 | 450 | 45 x 25 | 1200 | 7 |
| 盛世堂(吉祥厅) | 600 | 600 | 500 | 300 | 27 x 25 | 675 | 7 |
| 盛世堂(如意厅) | 400 | 400 | 380 | 150 | 18 x 25 | 450 | 7 |
| 盛世堂户外草坪 | 600 | 600 | 55 x 8 | 600 | |||
| 盛世堂前厅 | 600 | 48 x 6.9 | 400 | 7 |
二楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 花好厅 | 300 | 300 | 250 | 150 | 20 x 5 | 124 | 4 |
| 月圆厅 | 300 | 300 | 250 | 150 | 20 x 5.8 | 126 | 4 |
