水上运动
潜水或远航
我们为水上运动爱好者安排了各种活动项目。
水上运动
水上运动 | 时长 | 价格 | 年龄限制 |
---|---|---|---|
摩托艇(有教练) | 15 分钟 30 分钟 | Malaysian Ringgit146 Malaysian Ringgit 253 | 12 岁及以上 |
破浪香蕉船(至少 2 人) | 15 分钟 | Malaysian Ringgit80 | 8 岁及以上 |
海上皮划艇(单人) | 1 小时 | Malaysian Ringgit42 | 8 岁及以上 |
海上皮划艇(双人) | 1 小时 | Malaysian Ringgit72 | 8 岁及以上 |
皮划艇巡游(单人) | 2 小时 | Malaysian Ringgit170 | 8 岁及以上 |
皮划艇巡游(双人) | 2 小时 | Malaysian Ringgit240 | 8 岁及以上 |
G-16 双体船 | 1 小时 | Malaysian Ringgit115 | 14 岁及以上 |
甜甜圈船疾速乘驾 | 15 分钟 | Malaysian Ringgit80 | 8 岁及以上 |
风帆冲浪 | 1 小时 | Malaysian Ringgit71 | 14 岁及以上 |
桨板冲浪课 | 1 小时 | Malaysian Ringgit71 | 14 岁及以上 |
立桨冲浪 | 1 小时 | Malaysian Ringgit53 | 14 岁及以上 |
滑浪板 | 1 小时 | Malaysian Ringgit32 | 8 岁及以上 |
W - 13 双体船 | 1 小时 | Malaysian Ringgit82 | 14 岁及以上 |
冲浪板 | 1 小时 | Malaysian Ringgit106 | 8 岁及以上 |
邮轮观光套餐:日落邮轮和萤火虫观赏之旅 | 2 小时 30 分钟 | Malaysian Ringgit180 Malaysian Ringgit 95 | 成人 4-11 岁儿童 |
日落水上立桨 | 1 小时 | Malaysian Ringgit160 | 12 岁及以上 |
风帆冲浪 | 1 小时 | Malaysian Ringgit44 | 14 岁及以上 |
我们承诺提供无缝安全的支付体验,为此我们已经转而采用无现金支付方式。
所有所示房价均需加收 8% 政府税 (SST)。
如需预订,宾客可前往活动信息中心(2 楼商店)或海洋翼 1 楼,或直接通过此处在线预订,确保畅享体验。