价格
价格
描述 | 利率 |
---|---|
价格 | |
定价(18 洞)(包含果岭费、两座高尔夫球车及当日高尔夫球保险) | 510 |
定价(9 洞)(包含果岭费、两座高尔夫球车及当日高尔夫球保险) | 360 |
住店宾客(18 洞)(包含果岭费、两座高尔夫球车及当日高尔夫球保险) | 336 |
住店宾客(9 洞)(包含果岭费、两座高尔夫球车及当日高尔夫球保险) | 230 |
高尔夫球套杆租赁(Titleist 品牌套杆)(9 洞或 18 洞) | 220 |
高尔夫球鞋租赁(FootJoy 品牌高尔夫球鞋)(9 洞或 18 洞) | 60 |
高尔夫球练习场 - 住店宾客(100 球) | 50 |
高尔夫球练习场 - 住店宾客(50 球) | 30 |
高尔夫球练习场 - 散客(100 球) | 50 |
高尔夫球练习场 - 散客(50 球) | 40 |
详细了解我们各种高尔夫项目的价格。
- 所有所示房价均需加收 8% 政府税 (SST)。