宴会场地


Ground Level
宴会厅 可容纳人数及布置风格 i 尺寸 (米) 面积 (平方米) 层高 (米)
酒会式 剧院式 宴会式 教室式      
Barr Al Jissah Ballroom 850 850 700 550 22.0 x 45.8 1,008 7.0
Section A 230 250 180 150 22.0 x 12.5 275 7.0
Section B 230 250 180 150 22.0 x 12.5 275 7.0
Section C 230 250 180 150 22.0 x 12.5 275 7.0
Section A - C 700 750 600 500 22.0 x 37.5 825 7.0
Section A / B 460 500 360 300 22.0 x 25.0 550 7.0
Section B / C 460 500 360 300 22.0 x 25.0 550 7.0
Pre Function Area 1 300 - - - 43.0 x 8.5 366 4.6
Pre Function Area 2 165 - - - 33.0 x 6.0 198 4.6
Pre Function Area 3 120 - - - 24.0 x 6.0 144 4.6
Assifah 55 60 48 36 8.3 x 8.2 68 4.6
Tiwi 45 48 40 27 8.3 x 6.3 52 4.6
Qalhat 45 48 40 27 8.3 x 6.3 52 4.6
Assifah / Tiwi 100 100 80 63 14.5 x 8.3 120 4.6
Tiwi / Qalhat 85 85 80 54 12.6 x 8.3 104 4.6
Assifah / Tiwi / Qalhat 140 150 120 90 8.3 x 20.8 173 4.6
Boardroom - Yiti - - - - 4.2 x 4.2 18 4.7
Boardroom - Qantab - - - - 6.0 x 5.0 30 4.7
Boardroom - Sidab - - - - 12.0 x 6.3 76 4.7
Boardroom - Qurayat - - - - 12.0 x 6.0 72 4.7