活动空间
直接预订会议室或提交方案请求。
下载平面图
查看
1楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 大宴會廳 | 1200 | 1000 | 640 | 400 | 21 x 31.8 | 668 | 7 |
| 宴會廳前廳 | 200 | 150 | 150 | 100 | 6.9 x 31.9 | 219 | 5.4 |
| 大宴會廳1 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.5 | 220 | 7 |
| 大宴會廳2 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.2 | 214 | 7 |
| 大宴會廳3 | 250 | 200 | 210 | 130 | 21 x 10.5 | 220 | 7 |
| 涼亭 | 180 | 150 | 140 | 80 | x | 361 | 3.3(side)/5.9(centre) |
| 芙蓉廳 | 120 | 100 | 130 | 30 | 9.2 x 15.8 | 145 | 2.7 |
| 芙蓉廳前廳 | 30 | 50 | 50 | 7 x 9.45 | 66 | 2.4 |
2楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 丹絨廳 | 300 | 250 | 240 | 150 | 12.6 x 21.3 | 268 | 4 |
| 丹絨廳前廳 | 170 | 150 | 80 | 4.5 x 24 | 108 | 4 | |
| 丹絨廳1 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| 丹絨廳2 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| 丹絨廳3 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| 會議廳A | 10 | 5 x 6 | 30 | 2.4 | |||
| 會議廳B | 10 | 5 x 6 | 30 | 2.4 |
3楼
| 会场 | 容量和设置样式 | 尺寸(米) | 面积(平方米) | 层高(米) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待 | 剧院 | 宴会 | 课堂 | ||||
| 京那巴魯廳 | 300 | 250 | 240 | 150 | 12.6 x 21.3 | 268 | 4 |
| 京那巴魯廳前廳 | 170 | 150 | 80 | 4.5 x 24 | 108 | 4 | |
| 京那巴魯廳1 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| 京那巴魯廳2 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
| 京那巴魯廳3 | 100 | 60 | 80 | 45 | 12.6 x 6.9 | 87 | 4 |
