Залы для проведения мероприятий

Нижний этаж 1
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Банкетный зал Quezon 400 460 320 240 17,0 x 34,0 578 -
Банкетный зал Quezon A 100 120 80 63 17,0 x 8,5 146 3,6
Банкетный зал Quezon B 100 120 80 63 17,0 x 8,5 146 4,3
Банкетный зал Quezon C 200 220 160 105 17,0 x 17,0 289 4,3
Фойе - - - - 13,4 x 18,9 253 3,0

Этаж 1
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Номер Manila 200 280 150 162 13,4 x 18,9 253 3,0
Номер Manila A 80 110 60 54 13,4 x 8,2 110 3,0
Номер Manila B 120 150 90 72 13,4 x 10,6 143 3,0
Номер Makati 160 240 120 144 13,4 x 16,4 220 3,0
Номер Makati A 80 110 60 54 13,4 x 8,2 110 3,0
Номер Makati B 80 110 60 54 13,4 x 8,2 110 3,0
Номер Mandaluyong 50 60 40 36 7,7 x 9,4 72 2,5

Этаж 2
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Банкетный зал Rizal 1 320 1 540 960 990 35,4 x 41,4 1 466 5,7
Банкетный зал Rizal A 440 480 320 270 37,0 x 13,7 507 5,7
Банкетный зал Rizal B 440 480 320 270 30,0 x 14,0 420 5,7
Банкетный зал Rizal C 440 480 320 270 30,0 x 13,7 411 5,7

Этаж 3
Место проведения Вместительность и стиль оформления i Параметры (m) Площадь (sqm) Потолок (m)
Коктейли Театр Банкет Класс      
Номер Pasay 140 160 120 102 10,3 x 17,6 180 3,0
Номер Pasay A 70 72 60 45 10,3 x 8,8 90 3,0
Номер Pasay B 70 72 60 45 10,3 x 8,8 90 3,0
Номер Parañaque 140 160 120 102 10,3 x 17,6 180 3,0
Номер Parañaque A 70 72 60 45 10,3 x 8,8 90 3,0
Номер Parañaque B 70 72 60 45 10,3 x 8,8 90 3,0
Зал заседаний Pasig A - - - - 8,8 x 7,7 67 3,0
Патио 160 180 140 - - - -