会場

2階
会場 セットアップ i 面積 (m) エリア (sqm) 高さ (m)
レセプション シアター バンケット クラスルーム      
プレファンクション 200 - 80 - 12.6 x 15.8 195 3.8
ボールルームホワイエ 150 - 70 - 5.5 x 28.0 135 3.8
ボールルーム I 320 350 216 150 12.4 x 23.5 290 7.0
ボールルーム II 500 540 300 210 20.0 x 23.5 470 7.0
ミャンマーボールルーム 840 940 540 450 32.4 x 23.5 760 7.0

3階
会場 セットアップ i 面積 (m) エリア (sqm) 高さ (m)
レセプション シアター バンケット クラスルーム      
プレファンクションエリア 60 - 50 - 8.2 x 9.5 78 2.5
バガン 40 40 40 36 8.1 x 8.3 67 2.5
インワ 40 50 40 36 7.4 x 9.3 69 2.5
タウングング 40 50 40 36 9.3 x 9.0 83 2.5
インワ・タウングング 100 100 80 80 16.4 x 9.3 152 2.5
ピンヤ 40 50 40 36 9.3 x 7.7 71 2.5
コンバウング 60 60 50 45 10.0 x 8.1 80 2.5
タガウング 50 50 40 36 8.7 x 8.1 70 2.5
コンバウング・タガウング 100 120 80 80 19.0 x 8.1 150 2.5


* コネクティングルーム(2部屋)
上記ファンクションエリアには、ステージやダンスフロアのエリアは含まれません。