現地時間
4.48午前
(GMT+8)
天気
最高気温: 14C/57F
最低気温: 4C/39F
|
|
|
| 1階 |
| ロビー | 60 | - | - | - | 20 x 15 | 300 | 3.5 |
| オーディトリウム | - | 120 | - | - | 16 x 16 | 256 | 3.2 |
| オーディトリウム ホワイエ | 100 | - | - | - | 40 x 8 | 320 | 3.5 |
| 遠香堂 | 50 | 70 | 72 | 54 | 14.5 x 8 | 116 | 3.5 |
| 見山楼 | 50 | 70 | 72 | 54 | 14.5 x 8 | 116 | 3.5 |
| 荷風亭 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 |
| 綴雲峰 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 |
| 同座軒 | 30 | 32 | 30 | 27 | 8 x 8 | 64 | 3.5 |
|
| 2階 |
| レセプション | - | - | - | - | 8.5 x 16 | 136 | 3.5 |
| グランドボールルーム | 1200 | 900 | 800 | 650 | 24.5 x 53.5 | 1311 | 8 |
| グランドボールルーム ホワイエ | 200 | - | - | - | 7.5 x 56 | 420 | - |
| グランドボールルーム I | 350 | 260 | 220 | 160 | 25.5 x 16 | 392 | 8 |
| グランドボールルーム II | 350 | 260 | 220 | 160 | 24.5 x 16 | 392 | 8 |
| グランドボールルーム III | 400 | 340 | 260 | 240 | 24.5 x 21.5 | 527 | 8 |
| メトロポリタン ボールルーム | 350 | 300 | 220 | 210 | 24.5 x 19.5 | 478 | 8 |
| メトロポリタン ボールルーム ホワイエ | - | - | - | - | 5 x 25 | 125 | 3.5 |
| メトロポリタン ボールルーム I | 160 | 140 | 120 | 96 | 12.2 x 19.5 | 239 | 8 |
| メトロポリタン ボールルーム II | 160 | 140 | 120 | 96 | 12.2 x 19.5 | 239 | 8 |
| 貴賓室(ラウンジ) | 150 | 120 | 100 | 72 | 15.5 x 13.5 | 209 | 3.5 |
|
| 3階 |
| ボードルーム | - | - | - | - | 5 x 8.5 | 43 | 2.6 |
|
|