現地時間
10.48午後
(GMT+7)
天気
最高気温: 32C/90F
最低気温: 25C/77F
|
|
|
| 1階 |
| ボールルーム | 1900 | 1800 | 700 | 890 | 30.2 x 53.1 | 1603 | 6.5 |
| ボールルーム 1 | 400 | 550 | 200 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
| ボールルーム 2 | 400 | 550 | 200 | 270 | 30 x 16 | 483 | 6.5 |
| ボールルーム 3 | 600 | 700 | 250 | 350 | 30 x 21 | 634 | 6.5 |
|
| 2階 |
| プランギ | 210 | 240 | 120 | 180 | 13.5 x 23 | 311 | 3.6 |
| プランギ 1 | 70 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
| プランギ 2 | 70 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
| プランギ 3 | 70 | 80 | 40 | 60 | 13.5 x 7.5 | 101 | 3.6 |
| ニルワナ | 120 | 180 | 70 | 80 | 7.5 x 25 | 188 | 3.6 |
| ニルワナ 1 | 24 | 60 | 20 | 30 | 7.5 x 8.3 | 62 | 3.6 |
| ニルワナ 2 | 24 | 60 | 20 | 30 | 7.8 x 8.3 | 65 | 3.6 |
| ニルワナ 3 | 30 | 70 | 20 | 40 | 9.7 x 8.3 | 81 | 3.6 |
|
| 3階 |
| マドゥラ | 30 | 48 | 20 | 24 | 10.5 x 6 | 63 | 3.8 |
| スラウェシ | 40 | 40 | 48 | 48 | 10.5 x 7.5 | 79 | 3.8 |
| カリマンタン | 40 | 60 | 30 | 30 | 10.5 x 8 | 84 | 3.8 |
| ボードルーム | - | - | - | - | - | - | 3.8 |
|
|