ミーティングウェディングセレブレーションプランニング
現地時間
3.29午後
(GMT+8)
天気
最高気温: 32C/90F
最低気温: 25C/77F
|
|
|
| ロビー階 |
| アイランドボールルーム | 1300 | 1500 | 1300 | 960 | 86.3 x 169.3 | 14607 | 25.9 |
| アイランド A | 600 | 700 | 600 | 500 | 86.3 x 87.9 | 7589 | 25.9 |
| アイランド B | 500 | 650 | 550 | 450 | 86.3 x 81.4 | 7018 | 25.9 |
| カトン | 300 | 400 | 300 | 280 | 86.3 x 51.8 | 4478 | 25.9 |
| タングリン | 330 | 450 | 330 | 320 | 86.3 x 59.1 | 5091 | 25.9 |
| ジュロン | 300 | 400 | 300 | 280 | 86.3 x 58.4 | 5038 | 25.9 |
| カトン・タングリン | 680 | 850 | 680 | 600 | 86.3 x 110.9 | 9569 | 25.9 |
| ジュロン・タングリン | 680 | 850 | 680 | 600 | 86.3 x 117.5 | 10140 | 25.9 |
| アイランド ホワイエ | - | - | - | - | 45.3 x 137.8 | 6243 | 12.5 |
| タワーボールルーム | 750 | 800 | 610 | 550 | 81 x 124 | 10053 | 19 |
| タワー A | 350 | 380 | 320 | 286 | 81 x 61.7 | 4994 | 19 |
| タワー B | 350 | 380 | 320 | 286 | 81 x 62.3 | 5048 | 19 |
| カスアリナ | 220 | 240 | 150 | 160 | 81 x 37.7 | 3057 | 19 |
| アカシア | 250 | 320 | 200 | 200 | 81 x 48.2 | 3907 | 19 |
| バンヤン | 220 | 240 | 150 | 160 | 81 x 38.4 | 3111 | 19 |
| アスアリナ・アカシア | 500 | 600 | 350 | 400 | 81 x 86 | 6964 | 19 |
| アカシア・バンヤン | 500 | 600 | 350 | 400 | 81 x 86.6 | 7018 | 19 |
| タワー ホワイエ | - | - | - | - | 32.2 x 110.2 | 3541 | 11.8 |
|
| メザニン階 |
| アザレア | 250 | 250 | 200 | 150 | 129.6 x 34.1 | 4456 | 9.5 |
| レッド アザレア | 80 | 80 | 70 | 50 | 47.2 x 34.4 | 1625 | 9.5 |
| ホワイト アザレア | 70 | 80 | 60 | 40 | 41 x 34.4 | 1410 | 9.5 |
| ピンク アザレア | 70 | 70 | 60 | 40 | 41 x 34.4 | 1410 | 9.5 |
| レッド・ホワイト アザレア | 150 | 150 | 160 | 90 | 88.3 x 34.4 | 3035 | 9.5 |
| ホワイト・ピンク アザレア | 140 | 140 | 140 | 150 | 82 x 34.4 | 2820 | 9.5 |
| ガーデニア | 150 | 160 | 120 | 100 | 71.9 x 26.6 | 1905 | 7.9 |
| レッド ガーデニア | 80 | 100 | 80 | 64 | 44.9 x 26.6 | 1195 | 7.9 |
| ホワイト ガーデニア | 40 | 60 | 40 | 35 | 26.9 x 26.6 | 710 | 7.9 |
| ハイビスカス | 80 | 100 | 72 | 60 | 55.1 x 23 | 1270 | 9.2 |
| オーキッド | 80 | 100 | 60 | 72 | 54.8 x 23 | 1259 | 9.2 |
| イエロー オーキッド | 35 | 40 | 30 | 32 | 25.9 x 23 | 592 | 9.2 |
| グリーン オーキッド | 35 | 40 | 30 | 32 | 28.9 x 23 | 667 | 9.2 |
| ジャスミン | - | 24 | 16 | 12 | 13.8 x 23.3 | 323 | 9.2 |
| ボードルーム | - | - | - | - | 43.3 x 20.7 | 893 | 9.2 |
| ロータス | 90 | 140 | 80 | 80 | 59.1 x 29.2 | 1722 | 7.9 |
| レッド ロータス | 40 | 60 | 30 | 30 | 29.5 x 29.2 | 861 | 7.9 |
| ピンク ロータス | 40 | 60 | 30 | 30 | 29.5 x 29.2 | 861 | 7.9 |
| ペオニー | 80 | 120 | 70 | 80 | 67.9 x 21.7 | 1475 | 13.5 |
| ホワイト ペオニー | 35 | 45 | 30 | 28 | 26.6 x 21.7 | 570 | 13.5 |
| ピンク ペオニー | 40 | 70 | 40 | 44 | 41.3 x 21.7 | 893 | 13.5 |
|
| バレーウィング 3階 |
| ステートルーム | 60 | 50 | 50 | 36 | 37.4 x 28.5 | 1087 | 11.2 |
|
| バレーウィング 1階 |
| サミット | 60 | - | 50 | - | 32.8 x 32.8 | 1076 | 14.8 |
|
| ガーデンウィング 1階 |
| グリーン リリー | - | 84 | 60 | 50 | 29.5 x 52.5 | 1550 | 7.9 |
| ホワイト リリー | 60 | 84 | 60 | 50 | 29.5 x 52.5 | 1550 | 7.9 |
| イエロー リリー | 20 | 42 | 20 | 20 | 18 x 49.2 | 883 | 7.9 |
| ガーデンテラス | 250 | - | 130 | - | 88.6 x 59.1 | 5231 | 8.9 |
| ウォーターフォールテラス | 150 | 100 | 110 | - | 78.7 x 36.1 | 2842 | 8.5 |
| パビリオン | 150 | 100 | 100 | 42 | 101.7 x 31.2 | 2842 | 13.1 |
|
|