現地時間
9.01午前
(GMT+8)
天気
最高気温: 30C/86F
最低気温: 24C/75F
|
|
|
| ロビー階 |
| アイランドボールルーム | 1300 | 1500 | 1300 | 960 | 26.3 x 51.6 | 1357 | 7.9 |
| アイランド A | 600 | 700 | 600 | 500 | 26.3 x 26.8 | 705 | 7.9 |
| アイランド B | 500 | 650 | 550 | 450 | 26.3 x 24.8 | 652 | 7.9 |
| カトン | 300 | 400 | 300 | 280 | 26.3 x 15.8 | 416 | 7.9 |
| タングリン | 330 | 450 | 330 | 320 | 26.3 x 18 | 473 | 7.9 |
| ジュロン | 300 | 400 | 300 | 280 | 26.3 x 17.8 | 468 | 7.9 |
| カトン・タングリン | 680 | 850 | 680 | 600 | 26.3 x 33.8 | 889 | 7.9 |
| ジュロン・タングリン | 680 | 850 | 680 | 600 | 26.3 x 35.8 | 942 | 7.9 |
| アイランド ホワイエ | - | - | - | - | 13.8 x 42 | 580 | 3.8 |
| タワーボールルーム | 750 | 800 | 610 | 550 | 24.7 x 37.8 | 934 | 5.8 |
| タワー A | 350 | 380 | 320 | 286 | 24.7 x 18.8 | 464 | 5.8 |
| タワー B | 350 | 380 | 320 | 286 | 24.7 x 19 | 469 | 5.8 |
| カスアリナ | 220 | 240 | 150 | 160 | 24.7 x 11.5 | 284 | 5.8 |
| アカシア | 250 | 320 | 200 | 200 | 24.7 x 14.7 | 363 | 5.8 |
| バンヤン | 220 | 240 | 150 | 160 | 24.7 x 11.7 | 289 | 5.8 |
| アスアリナ・アカシア | 500 | 600 | 350 | 400 | 24.7 x 26.2 | 647 | 5.8 |
| アカシア・バンヤン | 500 | 600 | 350 | 400 | 24.7 x 26.4 | 652 | 5.8 |
| タワー ホワイエ | - | - | - | - | 9.8 x 33.6 | 329 | 3.6 |
|
| メザニン階 |
| アザレア | 250 | 250 | 200 | 150 | 39.5 x 10.4 | 414 | 2.9 |
| レッド アザレア | 80 | 80 | 70 | 50 | 14.4 x 10.5 | 151 | 2.9 |
| ホワイト アザレア | 70 | 80 | 60 | 40 | 12.5 x 10.5 | 131 | 2.9 |
| ピンク アザレア | 70 | 70 | 60 | 40 | 12.5 x 10.5 | 131 | 2.9 |
| レッド・ホワイト アザレア | 150 | 150 | 160 | 90 | 26.9 x 10.5 | 282 | 2.9 |
| ホワイト・ピンク アザレア | 140 | 140 | 140 | 150 | 25 x 10.5 | 262 | 2.9 |
| ガーデニア | 150 | 160 | 120 | 100 | 21.9 x 8.1 | 177 | 2.4 |
| レッド ガーデニア | 80 | 100 | 80 | 64 | 13.7 x 8.1 | 111 | 2.4 |
| ホワイト ガーデニア | 40 | 60 | 40 | 35 | 8.2 x 8.1 | 66 | 2.4 |
| ハイビスカス | 80 | 100 | 72 | 60 | 16.8 x 7 | 118 | 2.8 |
| オーキッド | 80 | 100 | 60 | 72 | 16.7 x 7 | 117 | 2.8 |
| イエロー オーキッド | 35 | 40 | 30 | 32 | 7.9 x 7 | 55 | 2.8 |
| グリーン オーキッド | 35 | 40 | 30 | 32 | 8.8 x 7 | 62 | 2.8 |
| ジャスミン | - | 24 | 16 | 12 | 4.2 x 7.1 | 30 | 2.8 |
| ボードルーム | - | - | - | - | 13.2 x 6.3 | 83 | 2.8 |
| ロータス | 90 | 140 | 80 | 80 | 18 x 8.9 | 160 | 2.4 |
| レッド ロータス | 40 | 60 | 30 | 30 | 9 x 8.9 | 80 | 2.4 |
| ピンク ロータス | 40 | 60 | 30 | 30 | 9 x 8.9 | 80 | 2.4 |
| ペオニー | 80 | 120 | 70 | 80 | 20.7 x 6.6 | 137 | 4.1 |
| ホワイト ペオニー | 35 | 45 | 30 | 28 | 8.1 x 6.6 | 53 | 4.1 |
| ピンク ペオニー | 40 | 70 | 40 | 44 | 12.6 x 6.6 | 83 | 4.1 |
|
| バレーウィング 3階 |
| ステートルーム | 60 | 50 | 50 | 36 | 11.4 x 8.7 | 101 | 3.4 |
|
| バレーウィング 1階 |
| サミット | 60 | - | 50 | - | 10 x 10 | 100 | 4.5 |
|
| ガーデンウィング 1階 |
| グリーン リリー | - | 84 | 60 | 50 | 9 x 16 | 144 | 2.4 |
| ホワイト リリー | 60 | 84 | 60 | 50 | 9 x 16 | 144 | 2.4 |
| イエロー リリー | 20 | 42 | 20 | 20 | 5.5 x 15 | 82 | 2.4 |
| ガーデンテラス | 250 | - | 130 | - | 27 x 18 | 486 | 2.7 |
| ウォーターフォールテラス | 150 | 100 | 110 | - | 24 x 11 | 264 | 2.6 |
| パビリオン | 150 | 100 | 100 | 42 | 31 x 9.5 | 264 | 4 |
|
|